ebisumartは、クラウド環境のECプラットフォームです。
ebisumartをご利用いただくにあたり、基本情報をご案内します。
目次
1.基礎用語について
2.運用中のサポートについて
3.機能について
4.デモ・開発者環境について
ebisumart内で使われる用語を説明します。
項目 | 内容 |
---|---|
ebisumart No | ebisumartの店舗を一意認識するIDです。ショップ管理ツールのログイン時に必要です。 利用可能文字:ローマ字(大文字)、数字 、アンダースコア(_)※ハイフン不可 利用可能文字数:50文字 |
ショップ管理ツール | ebisumartの管理画面です。 ショップ管理ツールの使い方は「ショップ管理ツールの使い方」ページを ご覧ください。 |
ユーザーウェブ | エンドユーザーが閲覧するページ(サイト)です。 ショップ管理ツール ヘッダーにある、「ビュー(プレビュー)を確認」ボタンを クリックすると、ユーザーウェブをご確認いただけます。 ビュー/プレビューについては、こちらをご覧ください。 |
本番環境 | ウェブ上に公開されているサイト用の環境です。 |
デモ環境 | テスト用の環境です。 各種機能やデザインの確認はデモ環境でお試しの上、本番環境で適用してください。 |
サービスURL | ユーザーウェブにアクセスするためのURLです。(サイトのトップページのURL) 「https://[サービスURL]/」となります。 |
デザインテンプレート (テンプレートファイル) |
デザインを変更するためのxhtmlファイル(ファイルの内容はhtmlと同じ)です。 はじめに「テンプレート作成手引き」ページもあわせてご覧ください。 ebisumart各種テンプレートファイルの一覧情報は 「テンプレートファイルから探す」ページをご覧ください。 |
最新版テンプレート | デザインテンプレートの標準テンプレートファイルを提供しています。 ショップ管理ツール サイドバーメニューの「最新版テンプレート」より ダウンロードいただけます。 |
m:id | デザインテンプレート内で使用する動的要素(商品名・会員名・金額など都度変わるもの)を 表示するための、ebisumart独自のタグです。 m:idについての情報は「m:idについて」ページをご覧ください。 |
エンドユーザー | 会員、顧客、サイトの利用者を指します。 |
自由項目 | 商品や会員、受注データ等の各マスタ対して自由にカラム(項目)を追加することが出来ます。 その項目を自由項目と呼びます。 |
初期設定 | 各機能の動作や制限に関する店舗ごとの設定です。 店舗様で設定いただける公開設定と、弊社で設定を行う非公開設定があります。 |
バッチ | ebisumartの機能には、一定期間ごとに特定条件のデータに対して一括処理をするものがあり、 その処理を指します。 |
半ログイン | 初期設定「ユーザーウェブセッション復元方式」を「復元する」と設定している店舗様で 保持しているCookieの情報を使用して、会員情報の一部を復元した状態です。 ※詳細はこちらをご覧ください。 |
ebisumartでのサイト運用を各種サポートします。
ebisumartの基本的な機能や操作方法については、ebisumartサポートサイトをご活用ください。
ショップ管理ツールの各画面の操作や、機能の説明については、サイト運営者向けサポートをご覧ください。
m:idの検索や、テンプレートの作成については、デザイン制作者向けサポートをご覧ください。
ショップ管理ツールの各画面に表示されている青い【?】マークからも、該当画面のマニュアルページを確認できます。
サポートサイトの内容で解決しない場合や、運用面でお困りの際には、弊社サポート窓口までご連絡ください。
メールでのお問い合わせ:
お電話でのお問い合わせ:0120-28-0056(平日 9:30~17:30)
「ebisumartをもっと使いこなしたい」「新しく追加された機能の使い方が分からない」「活用事例が知りたい」という方向けに、
ebisumartをフル活用いただくための講座を、ユーザー限定且つ、少人数制で定期的に開催しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
※開催前に、メルマガで日程等の情報をお知らせしております。
ebisumartの標準機能・オプション機能の一覧は、「機能一覧資料」でご確認いただけます。
機能についてのお問い合わせ・お申込みは弊社サポート窓口までご連絡ください。
ebisumartは、品質向上のため毎週機能アップデートをしています。
新規機能の追加や、お客様からいただいたご意見を元にした機能改善、不具合の修正を行っています。
過去のアップデート内容は 「機能更新履歴」ページ からご覧いただけます。
本番環境は、以下スケジュールで機能アップデートを実施しています。
ショップ管理ツール:毎週火曜日(22時~24時頃)
10分程度、ショップ管理ツールのコンテンツ管理から、
zip形式でのファイルのアップロードやダウンロードができない状態になります。
ユーザーウェブ :毎週水曜日(午前中~お昼過ぎにかけて)
ユーザーウェブ・ショップ管理ツールともに操作可能です。
・デモ環境は予告なく随時アップデートを実施しています。
その際、ショップ管理ツールについては、上記本番環境と同様の操作制限がございます。
・上記スケジュール以外にも、緊急更新を行う場合があります。
ebisumartで自動発番されるデータ(※1)の番号やIDは、下記例のように欠番(※2)することがありますが、
データ生成に失敗した・データが消えた、というような事象ではございませんので、ご安心ください。
例)
ORDER-10
ORDER-11
ORDER-20
ORDER-21
ORDER-22
※ORDER-11とORDER-20の間が欠番している状態。
※1 自動発番されるデータの一例
・受注番号(注文の管理 > 受注管理 > 受注データ管理)
・会員ID(会員・お問い合わせ管理 > 会員管理) 等
※2 欠番する要因の一例
・現行のデータベースのバージョン仕様
・データベースのメンテナンス時
・データベースの障害発生時
ご不便をおかけしますが、データベース側の仕様に準じるため、
ebisumartで自動発番されるデータの連番は保証できない点、欠番が発生する具体的な条件のご案内は出来かねますこと、
予めご了承ください。
ebisumartではショップ管理ツール及びユーザーウェブでCookieを利用しています。
Cookieが有効になっていない場合、正常な動作とならない可能性がありますので、ご了承ください。
ebisumartのデモ環境・開発者環境は、セキュリティ強化の観点から、個人情報は無害なダミーデータに書き換える処理(マスク処理)を
毎年6月・12月に実施しています。マスク処理の対象データは以下の通りです。
・初期設定「メールアドレスをログインIDとする設定」が「メールアドレスをログインIDとする」になっている場合、
会員情報のPCメールアドレス・携帯メールアドレスはマスク処理されません。
・実施に際し、店舗個別の連絡はしていません。
・処理数に応じて全店舗マスク処理終了までに1か月以上かかる場合があります。予めご了承ください。
下記データのうち、マスク対象外にしたいデータがある場合、初期設定「マスク対象外のメールドメイン」を設定することで、
指定したドメインのメールアドレスを含むデータはマスク処理がされません。必要に応じて設定をしてください。
例)
初期設定「マスク対象外のメールドメイン」で「gmail.com」を指定した場合で、会員情報の登録内容によるマスク処理結果
・会員Aの会員情報はマスク処理されない
PCメールアドレス:sample@gmail.com
携帯メールアドレス:sample@gmail.com
・会員Aの会員情報はマスク処理されない
PCメールアドレス:sample@gmail.com
携帯メールアドレス:(空欄)
・会員Aの会員情報はマスク処理される
PCメールアドレス:sample@gmail.com
携帯メールアドレス:sample@test.jp
※本設定で指定されていない「test.jp」が含まれるため
データ | 項目名 | カラム名 | マスク後の文字列 |
---|---|---|---|
会員情報 | 姓 | L_NAME | 田中 |
名 | F_NAME | 太郎 | |
姓カナ | L_KANA | タナカ | |
名カナ | F_KANA | タロウ | |
郵便番号 | ZIP | 1000000 | |
住所1 | ADDR1 | 東京都 | |
住所2 | ADDR2 | ダミー | |
住所3 | ADDR3 | ダミー | |
電話番号 | TEL | 00-0000-0000 | |
PCメールアドレス | PC_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
携帯メールアドレス | MOBILE_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
ログインID | LOGINID | "{ログインID}" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" | |
パスワード | PASSWORD |
「会員パスワード暗号化(ハッシュ化)」の利用有無によって異なる 「暗号化しない」の場合: "{パスワード}" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" 「暗号化する」の場合: マスク処理なし |
|
受注情報 | 注文者姓 | L_NAME | 田中 |
注文者名 | F_NAME | 太郎 | |
注文者姓カナ | L_KANA | タナカ | |
注文者名カナ | F_KANA | タロウ | |
注文者郵便番号 | ZIP | 1000000 | |
注文者住所1 | ADDR1 | 東京都 | |
注文者住所2 | ADDR2 | ダミー | |
注文者住所3 | ADDR3 | ダミー | |
注文者電話番号 | TEL | 00-0000-0000 | |
PCメールアドレス | PC_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
携帯メールアドレス | MOBILE_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
送付先姓 | SEND_L_NAME | 田中 | |
送付先名 | SEND_F_NAME | 太郎 | |
送付先姓カナ | SEND_L_KANA | タナカ | |
送付先名カナ | SEND_F_KANA | タロウ | |
送付先郵便番号 | SEND_ZIP | 1000000 | |
送付先住所1 | SEND_ADDR1 | 東京都 | |
送付先住所2 | SEND_ADDR2 | ダミー | |
送付先住所3 | SEND_ADDR3 | ダミー | |
送付先電話番号 | SEND_TEL | 00-0000-0000 | |
入荷お知らせ登録情報※1 | メールアドレス | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
アドレス帳※2 | 姓 | L_NAME | 田中 |
名 | F_NAME | 太郎 | |
姓カナ | L_KANA | タナカ | |
名カナ | F_KANA | タロウ | |
郵便番号 | ZIP | 1000000 | |
住所1 | ADDR1 | 東京都 | |
住所2 | ADDR2 | ダミー | |
住所3 | ADDR3 | ダミー | |
電話番号 | TEL | 00-0000-0000 | |
ステップメール配信※3 | PCメールアドレス | PC_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" |
携帯メールアドレス | MOBILE_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
メルマガ会員※4 | メールアドレス | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
メルマガ配信※5 | メールアドレス | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
配信アドレス属性1(名(漢字)) | PROPERTY1 | ダミー | |
配信アドレス属性2(姓(漢字)) | PROPERTY2 | ダミー | |
メール配信データ(自動配信)※6 | FROMメールアドレス | FROM_MAIL | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" |
TOメールアドレス | MAIL_TO | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
CCメールアドレス | CC_MAIL | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
BCCメールアドレス | BCC_MAIL | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
メール本文 | MAIL_CONTENT | 空(null) | |
メール本文(HTML) | MAIL_CONTENT_HTML | 空(null) | |
懸賞管理※7 | 応募者性 | L_NAME | 田中 |
応募者名 | F_NAME | 太郎 | |
応募者性カナ | L_KANA | タナカ | |
応募者名カナ | F_KANA | タロウ | |
メールアドレス | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | ||
郵便番号 | ZIP | 1000000 | |
会員住所1 | ADDR1 | 東京都 | |
会員住所2 | ADDR2 | ダミー | |
会員住所3 | ADDR3 | ダミー | |
電話番号 | TEL | 00-0000-0000 | |
請求先※8 | 担当者名 | SEIKYUSAKI_STAFF_NAME | 田中太郎 |
担当者名カナ | SEIKYUSAKI_STAFF_KANAE | タナカタロウ | |
郵便番号 | SEIKYUSAKI_ZIP | 1000000 | |
住所1(都道府県) | SEIKYUSAKI_ADDR1 | 東京都 | |
住所2(市区町村、番地) | SEIKYUSAKI_ADDR2 | ダミー | |
住所3(マンション名等) | SEIKYUSAKI_ADDR3 | ダミー | |
電話番号 | SEIKYUSAKI_TEL | 00-0000-0000 | |
FAX番号 | SEIKYUSAKI_FAX | 00-0000-0000 | |
法人※9 | 担当者名 | STAFF_NAME | 田中太郎 |
担当者名カナ | STAFF_KANA | タナカタロウ | |
郵便番号 | ZIP | 1000000 | |
住所1(都道府県) | ADDR1 | 東京都 | |
住所2(市区町村、番地) | ADDR2 | ダミー | |
住所3(マンション名等) | ADDR3 | ダミー | |
電話番号 | TEL | 00-0000-0000 | |
FAX番号 | FAX | 00-0000-0000 | |
メールアドレス | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | ||
仕入先※10 | 仕入先郵便番号 | TORIHIKISAKI_ZIP | 1000000 |
仕入先市都道府県 | TORIHIKISAKI_ADDR1 | 東京都 | |
仕入先市区町村番地 | TORIHIKISAKI_ADDR2 | ダミー | |
仕入先ビルマンション名等 | TORIHIKISAKI_ADDR3 | ダミー | |
仕入先電話番号 | TORIHIKISAKI_TEL | 00-0000-0000 | |
仕入先FAX番号 | TORIHIKISAKI_FAX | 00-0000-0000 | |
仕入先メールアドレス | TORIHIKISAKI_MAIL | "dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" | |
お問い合わせ | 確認メール配信先テーブル項目名 | MAIL_TO | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" |
メールアドレス確認テーブル項目名 | MAIL_TO | dummy" + "{会員IDまたは受注NO等のキー項目の値}" + "{@example.com}" |
※1 入荷お知らせ登録情報
プロモーション > 入荷お知らせ管理(入荷お知らせオプション利用時)
※2 アドレス帳
会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員アドレス帳新規登録検索/一覧(アドレス帳オプション利用時)
※3 ステップメール配信
プロモーション > ステップメール管理(ステップメールオプション利用時)
※4 メルマガ会員
プロモーション > メルマガ管理 > メルマガ会員ダウンロード (メルマガ会員のメールアドレス)
※5 メルマガ配信
プロモーション > メルマガ管理 > メルマガ配信結果レポート (メルマガ配信先メールアドレス)
※6 メール配信データ(自動配信)
システム設定 > メール配信管理 > メール配信データ管理
※7 懸賞管理
プロモーション > 懸賞管理 > 懸賞応募者管理(懸賞管理オプション利用時)
※8 請求先
請求・支払 > 請求先管理 > 請求先マスタ(請求管理オプション利用時)
※9 法人
法人の管理 > 法人管理 > 法人データ検索/一覧(BtoBオプション利用時)
※10 仕入先
商品の管理 > 仕入先管理 > 仕入先マスタ
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。