開発者向けサポート

CASE.02 受注情報をリアルタイムで受注管理システムに送信したい

概要

実店舗とebisumartで商品を販売し、受注情報を受注管理システムで一元管理しているため、ebisumartに注文が入った際、
受注情報をリアルタイムで受注管理システムに送信したいというご要望があった際に利用されたAPIについての紹介になります。

利用するAPI

処理カスタマイズAPI

カスタマイズ例

APPCASE_6フロー図

こちらの例では、エンドユーザが商品を購入した際、ebisumart上に受注データを作成すると同時に
作成した受注データをAppsにて受信し、必要な情報を受注管理システムへ送信しています。
このように登録された受注情報を【common/order/insert_committed】で取得することが出来ます。


受注情報取得

受注登録後処理(common/order/insert_committed) は受注情報が登録された際に実行され、登録された受注情報を送信します。
受注作成時、実際に取得できる情報のうち、受注情報のみ抜粋すると次のような内容になります。

{
	"arg":{
		"transaction_id":"ccee1de30c461ddc"
		,"order":{
			"ORDER_NO":5
			,"ORDER_DISP_NO":"ORDER-5"
			,"ORDER_DATE":"2022-11-16 16:52:29.0"
			,"KESSAI_ID":1
			,"HAISO_ID":null
			,"SEIKYU":3000
			,"TAX":0
			,"SORYO":0
			,"DAIBIKI":0
			,"MEMBER_WARIBIKI_SUM":0
			,"COUPON_WARIBIKI":0
			,"TAX_RATE":10.00
			,"PAYMENT_DATE":null
			,"CANCEL_DATE":null
			,"AUTHORIZATION_FIXED_DATE":null
			,"AUTHORY_DATE":null
			,"DEL_DATE":null
			,"SEND_DATE":null
			,"L_NAME":"てすと"
			,"F_NAME":"てすと"
			,"L_KANA":"テスト"
			,"F_KANA":"テスト"
			,"ZIP":"1020071"
			,"ADDR1":"東京都"
			,"ADDR2":"千代田区富士見"
			,"ADDR3":null
			,"PC_MAIL":"sample@example.jp"
			,"MOBILE_MAIL":null
			,"MEMBER_ID":1
			,"TEL":"0312345678"
			,"SEND_HOPE_DATE":null
			,"SEND_HOPE_TIME":null
			,"IS_TEIKI_HEADER_FLG":null
			,"YOYAKU_STATUS":null
			,"SEND_L_NAME":"てすと"
			,"SEND_F_NAME":"てすと"
			,"SEND_L_KANA":"テスト"
			,"SEND_F_KANA":"テスト"
			,"SEND_MAIL":null
			,"SEND_ZIP":"1020071"
			,"SEND_ADDR1":"東京都"
			,"SEND_ADDR2":"千代田区富士見"
			,"SEND_ADDR3":null
			,"SEND_TEL":"0312345678"
			,"POINT_USE":null
			,"VERI_TORIHIKI_ID":null
			,"KESSAI_ORDER_ID":5
			,"BUNDLE_SALE_WARIBIKI":null
			,"SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI":null
			,"SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT":null
			,"order_details":[
				{
					"ORDER_D_NO":1
					,"ITEM_ID":1
					,"ITEM_NAME":"商品1"
					,"ITEM_ITEMPROPERTY_CD":"ITEM001"
					,"TEIKA":1000
					,"QUANTITY":1
					,"LOT_COUNT":null
					,"OUTPUT_FLG":1
					,"SET_ITEM_FLG":0
				}
				,{
					"ORDER_D_NO":2
					,"ITEM_ID":2
					,"ITEM_NAME":"商品2"
					,"ITEM_ITEMPROPERTY_CD":"ITEM002"
					,"TEIKA":2000
					,"QUANTITY":1
					,"LOT_COUNT":null
					,"OUTPUT_FLG":1
					,"SET_ITEM_FLG":0
				}
			]
		}
	}
}

本件ではこれらの情報から必要な情報を受注管理システムへ送信する、といった形で利用されています。

因みに、上記のフロー図はユーザウェブにてお客様側の操作による受注を取得する形の一例を記載してありますが、
本APIはショップ管理ツールから受注を作成する形においても同様に受注情報を取得できます。

なお、受注情報の更新時に情報を取得できるAPIの準備もございます。

また、次の通り、商品情報、会員情報においても同系統のAPIがございます。

それぞれ必要な場面でご参考になれば幸いです。

最後に、処理カスタマイズAPIの各パラメータは Apps通信ログ を利用することで確認できます。
送られてくるリクエストパラメータは「対象データ」に、返したレスポンスパラメータは「処理結果メッセージ」に記載されます。
利用方法などについては上記ページにて掲載されておりますので、ぜひご確認ください。