visumo連携で使用する商品マスタの項目を指定します。
設定した項目はtxtファイルに出力され、visumoへ自動連携されます。
「属性=商品マスタの項目ID」の形式で設定します。
カンマ区切り、または、改行区切りで複数指定できます。
例)id=ITEM_CD,title=ITEM_NAME
出力可能な項目は以下のとおりです。
必須項目が未指定の場合は、デフォルト項目の値が出力されます。
本システムの本番環境でご登録をお願いいたします。
※デモ環境で登録しても、visumoへは連携しないためご注意ください。
属性 | 必須 | 商品マスタのデフォルト項目 | フロント表示 (Instagram) |
---|---|---|---|
id(ID) | | ITEM_CD(商品コード) | |
title(商品名) | | ITEM_NAME(商品名) | |
description(説明) | | ITEM_INFO2(商品コメント2) | |
google_product_category(Google 商品カテゴリ) | | ||
product_type(商品カテゴリ) | | ||
link(商品リンク) | | 商品コード.html | |
mobile_link(モバイルリンク) | | ||
image_link(商品画像リンク) | | ITEM_IMAGE1(商品画像1) ※商品画像が登録されていない場合は「no image」画像を連携します。 | |
additional_image_link(追加の商品画像リンク) | | | |
condition(状態/中古、新品) | | ||
availability(在庫状況) | | 在庫管理フラグが「する」かつ在庫が0の場合: →out of stock 上記以外の場合: →in stock | |
availability_date(入荷予定日) | | ||
price(価格) | | TEIKA(販売価格) | |
sale_price(セール価格) | | | |
sale_price_effective_date(セール価格有効期限) | | ||
brand(ブランド) | | | |
gtin(GTIN) | | ||
mpn(MPN) | | ||
identifier_exists(IDの有無) | | ||
gender(性別) | | | |
age_group(年齢層) | | ||
color(色) | | | |
size(サイズ) | | | |
size_type(サイズタイプ/ファッション商品のみ) | | ||
size_system(サイズ表記) | | ||
item_group_id(商品グループID) | | ITEM_CD(商品コード) | |
material(素材) | | |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。