各アップロード画面でのアップロード最大件数とアップロード時間の目安は、下記の通りです。
メニュー名 | 件数ごとのアップロード時間の目安 | アップロード最大件数の目安 | ||
5,000件 | 10,000件 | 30,000件 | ||
商品一括アップロード | 約5分 | 約10分 | 約30分 | 30,000件 |
商品更新予約 一括アップロード | 約2~4分 | 約4~6分 | 約12~16分 | 30,000件 |
受注新規一括アップロード | 約10分 | 約20分 | - | 10,000件 |
会員一括アップロード | 約2分 | 約4分 | 約12分 | 30,000件 |
会員アドレス帳一括アップロード | 約1分 | 約2分 | 約6分 | 30,000件 |
会員ポイント管理一括アップロード | 約8分 | 約15分 | 約45分 | 100,000件 |
会員タグ別会員一括アップロード | 約2分 | 約4分 | 約12分 | 200,000件 |
配送グループ一括アップロード | 約30秒 | 約45秒 | 約3分 | 50,000件 |
アップロード最大件数とアップロード時間はあくまで目安となり、アップロードする項目数や内容、API連携の有無によって
異なります。
アップロード処理中は、他端末等からの同一アップロード処理の同時実行はできません。
また、カテゴリと商品など、紐付があるデータのアップロードについても、どちらかがアップロードされている間は同時実行できません。
例)商品カテゴリ一括アップロード中は、カテゴリ一括アップロードができない。
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。