見積回答時送信メール(見積回答メール)で使用できる置換文字は以下の通りです。
見積回答時送信メール(見積回答メール)で使用できる置換文字 | ||
置換文字列 | 表示項目 | サンプルまたは説明文 |
---|---|---|
#ORDER_NO# | 受注番号 | ORDER-1 |
#ORDER_DATE# | 受注日 | ネクストエンジン連携機能の利用有無で表示内容が変わります。 OFF:2018/10/25、ON:2018年10月25日 |
#ORDER_TIME# | 受注時 | ネクストエンジン連携機能の利用有無で表示内容が変わります。 OFF:13:07:22、ON:13時07分22秒 |
#KESSAI_ID# | 決済ID | 54 |
#KESSAI_DISP_NAME# | 決済名 | 銀行振込 |
#HAISO# | 配送方法 | ヤマト運輸 |
#ADD_POINT# | 加算ポイント | 12 |
#ADD_POINT_MESSAGE# | 加算ポイントメッセージ | 入金確認後、あなたのポイントに 12 ポイント加算されます! 是非ご利用ください! |
#SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT# | 拡張版セールスキャンペーン付与ポイント | 300 |
#POINT# | ポイント残高 | 1,265 |
#GOKEI# | 請求金額合計 | 3,980 |
#GOKEI_ZEINUKI# | 請求金額合計(税抜き) | 1,000 |
#SYOKEI# | 内訳(商品定価) | 1,000 |
#SYOKEI_WITHOUT_MEMBER_WARIBIKI# | 会員割引額を除いた小計額 | 2000 ※ネクストエンジン連携機能利用時のみ使用できます |
#TAX# | 内訳(消費税) | 内税 |
#SORYO# | 内訳(送料) | 300 |
#DAIBIKI# | 内訳(代引手数料) | 300 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM# | 内訳(会員割引額) | 100 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM_MINUS# | 内訳(会員割引額) | -100 |
#POINT_WARIBIKI# | 内訳(ポイント使用額) | 0 |
#COUPON_WARIBIKI# | 内訳(クーポン割引額) | 0 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI# | 内訳(拡張版セールスキャンペーン割引額) | 1000 |
#MONEY_OTHER# | 別途金額内訳 | 初期設定「注文メールその他金額情報フォーマット」で指定した内容 例) ポイント値引き: ¥100 代金引換手数料: ¥500 |
#NEXTENGINE_OTHER_WARIBIKI# | その他費用(会員割引・クーポン割引・まとめ買い割引・キャンペーン割引を合計) | -60 ※ネクストエンジン連携オプション利用時のみ使用できます。 |
#SEND_DATE# | 配送日 | 2018/10/25 |
#PAYMENT_DATE# | 入金日 | 2018/10/25 |
#BIKO# | 備考 | |
#NAME# | ご依頼主の姓名(漢字)("様"有り) | 例:山田 太郎 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります |
#L_NAME# | ご依頼主の姓(漢字)("様"無し) | 山田 |
#F_NAME# | ご依頼主の名(漢字)("様"無し) | 太郎 |
#NAME_KANA# | ご依頼主の姓名(カナ)("様"有り) | 例:ヤマダ タロウ 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります |
#L_KANA# | ご依頼主の姓(カナ)("様"無し) | ヤマダ |
#F_KANA# | ご依頼主の名(カナ)("様"無し) | タロウ |
#ZIP# | 郵便番号 | 1234567 |
#ZIP1# | ご依頼主の郵便番号(上3桁) | 123 |
#ZIP2# | ご依頼主の郵便番号(下4桁) | 4567 |
#ADDR# | ご依頼主の住所 | 1234567 東京都 ○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 |
#ADDR1# | ご依頼主の住所(都道府県) | 東京都 |
#ADDR2# | ご依頼主の住所(市区町村・番地) | ○○市○○町1-2-3 |
#ADDR3# | ご依頼主の住所(ビル、マンション名等) | ○○ビル101 |
#TEL# | ご依頼主の電話番号 | 03-1234-5678 ※ネクストエンジン連携機能ON:0312345678 |
#SEND_NAME# | 送付先の姓名("様"有り) | 佐藤 花子 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_L_NAME# | 送付先の姓(漢字)("様"無し) | 佐藤 ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_F_NAME# | 送付先の名(漢字)("様"無し) | 花子 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_L_KANA# | 送付先の姓(カナ)("様"無し) | サトウ ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_F_KANA# | 送付先の名(カナ)("様"無し) | ハナコ ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_MAIL# | 送付先E-MAIL | ******@******.ne.jp |
#SEND_ZIP# | 送付先郵便番号 | 1234567 |
#SEND_ZIP1# | 送付先郵便番号(上3桁) | 123 |
#SEND_ZIP2# | 送付先郵便番号(下4桁) | 4567 |
#SEND_ADDR# | 送付先住所 | 1234567 東京都 ○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 |
#SEND_ADDR1# | 送付先住所(都道府県) | 東京都 ※送付先が依頼主と同じ場合、変数コードは置換されません。送付先が依頼主様と異なる場合のみ、その送付先が表示されます。 |
#SEND_ADDR2# | 送付先住所(市区町村・番地) | ○○市○○町 ※送付先が依頼主と同じ場合、変数コードは置換されません。送付先が依頼主様と異なる場合のみ、その送付先が表示されます。 |
#SEND_ADDR3# | 送付先住所(ビル、マンション名等) | 1-2-3 ○○ビル101 ※送付先が依頼主と同じ場合、変数コードは置換されません。送付先が依頼主様と異なる場合のみ、その送付先が表示されます。 |
#SEND_TEL# | 送付先電話番号 | 03-1234-5678 ※ネクストエンジン連携機能ON:0312345678 |
#SEND_INDEX# | 送付先番号 | 1 複数配送でない場合、空白となります。 |
#SEND_ITEM_INFO# | 送付先商品情報 | 初期設定「注文完了メール複数配送先明細フォーマット 」で項目を設定する |
#SEND_ITEM_INFO_HTML# | 送付先商品情報(HTML形式) | 初期設定「注文完了メール複数配送先明細フォーマット(HTML)」で項目を設定する |
#OTHER_SEND_INFO# | 送付先情報 | 初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット」で項目を設定する |
#OTHER_SEND_INFO_HTML# | 送付先情報(HTML形式) | 初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット(HTML)」で項目を設定する |
#MAIL# | メールアドレス | ******@******.ne.jp ※受注ヘッダの端末区分から適したメールアドレスを出力 |
#PC_MAIL# | PCメールアドレス | ******@******.ne.jp |
#MOBILE_MAIL# | 携帯メールアドレス | ******@docomo.ne.jp |
#SEND_HOPE_TIME# | 配送希望時間 | 時間帯指定無し |
#SEND_HOPE_DATE# | 配送希望日 | 希望なし |
#SEND_HOPE_DATE_JP# | 配送希望日(年月日) | 2018年08月01日 ※フォーマットはyyyy年mm月dd日 |
#PAYMENT# | 支払方法 | ご利用決済: クレジットカード |
#TEIKI_INFO# | 定期商品情報 | お届けスケジュールは以下の通りです。 #1 2018 年 10 月 29 日 (2018 年 10 月分) #2 2018 年 11 月 29 日 (2018 年 11 月分) #3 2018 年 12 月 29 日 (2018 年 12 月分) |
#NEXT_SEND_HOPE_YY# | 次回配送予定日(年) | 18(西暦の下2桁) |
#NEXT_SEND_HOPE_MM# | 次回配送予定日(月) | 1 |
#NEXT_SEND_HOPE_DD# | 次回配送予定日(日) | 5 |
#NEXT_SEND_HOPE_YEAR# | 次回配送予定日(年) | 2018 |
#NEXT_SEND_HOPE_MONTH# | 次回配送予定日(月) | 1 |
#NEXT_SEND_HOPE_DAY# | 次回配送予定日(日) | 5 |
#NEXT_ORDER_VAL# | 次回定期回数 | 2 |
#KESSAI_ORDER_ID# | 決済連携ID | 1 |
#LINK_KESSAI_MESSAGE# | リンク決済用のメッセージ | 注文完了画面から決済情報をご入力いただく必要がございます。 まだ決済情報の入力を終えられていない場合、こちらのURLから再度決済画面にお進みいただくことができます。 https://****/kessai_link.html?key= |
#KESSAI_INFORMATION# | 決済方法案内情報 | このメールを印刷するか、下記決済番号をメモ等にお控えの上、お店の店員に決済番号と払込の旨をお伝えの上、お支払いください。 決済番号:1XXXX 支払期限は 2019/07/05 23:59 です。 まだ決済情報の入力を終えられていない場合、こちらのURLから再度決済画面にお進みいただくことができます。 https://****/kessai_link.html?key= |
#SHIP_SLIP_NO# | 宅配伝票番号 | 1111-2222-3333 |
#YOYAKU_DATE# | 予約日 | 2016-02-04 16:42:19 |
#MEDIA_CD# | 広告媒体コード | test |
#COUPON_ID# | 利用クーポンID | 1 |
#COUPON_CD# | 利用クーポンコード | test |
#COUPON_NAME# | 利用クーポン名 | 新規会員クーポン |
#SALES_CAMPAIGN_INFO# | 拡張版セールスキャンペーン情報 | 初期設定「注文メールキャンペーンフォーマット」の設定内容 |
#SALES_CAMPAIGN_INFO_HTML# | 拡張版セールスキャンペーン情報(HTML形式) | 初期設定「注文メールキャンペーンフォーマット(HTML)」の設定内容 |
#SALES_CAMPAIGN_ITEM_INFO# | 拡張版セールスキャンペーンのプレゼント商品情報 | 初期設定「注文メールキャンペーン商品フォーマット」の設定内容 |
#SALES_CAMPAIGN_ITEM_INFO_HTML# | 拡張版セールスキャンペーンのプレゼント商品情報(HTML形式) | 初期設定「注文メールキャンペーン商品フォーマット(HTML)」の設定内容 |
#ESTIMATE_INFO# | 見積情報 | 初期設定「注文完了メール見積情報フォーマット」の設定内容 |
#ESTIMATE_INFO_HTML# | 見積情報 | 初期設定「注文完了メール見積情報フォーマット(HTML)」の設定内容 |
#ITEM_INFO# | 商品情報 | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット」の設定内容 |
#ITEM_INFO2# | 商品情報2 | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2」の設定内容 |
#ITEM_INFO_HTML# | 商品情報(HTML形式) | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット(HTML)」の設定内容 |
#ITEM_INFO2_HTML# | 商品情報2(HTML形式) | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2(HTML)」の設定内容 |
#ITEM_DOWNLOAD_INFO# | 商品ダウンロード情報 | 以下のURLよりダウンロードしてください。 http://***.****.com/item_download.html?id=340932010f489af0 ダウンロード有効期限:有効期限はありません。 ダウンロード回数:回数に制限はありません。 |
#ESTIMATE_NO# | 見積番号 | ESTIMATE-5 |
#ESTIMATE_DATE# | 見積作成日 | 2020年5月2日 |
#ESTIMATE_LIMIT_DATE# | 見積有効期限 | 2020年6月2日 |
#ESTIMATE_COMMENT# | 見積コメント | |
#ESTIMATE_REPLY_DATE# | 見積回答日 | 2020年5月2日 |
#ESTIMATE_REPLY_COMMENT# | 見積回答コメント | |
#ESTIMATE_BEFORE_WARIBIKI# | 出精値引き前合計金額 | 50000 |
#ESTIMATE_WARIBIKI# | 出精値引額 | -5000 |
#SHIIRE_COMMENT# | 注文確認メール仕入先コメント | 注文確認メール仕入先コメント ※外部委託先オプション利用時の、仕入先マスタ「注文確認メール仕入先コメント」 同じ仕入先が複数ある場合、仕入先コメントは重複します。 |
#SHIIRE_COMMENT_UNIQUE# | 注文確認メール仕入先コメント | 注文確認メール仕入先コメント ※外部委託先オプション利用時の、仕入先マスタ「注文確認メール仕入先コメント」 同じ仕入先が複数ある場合、仕入先コメントは重複しません。 |
#FREE_ITEMn# #ORDER_H.FREE_ITEM# | 受注ヘッダ自由項目 | 自由項目で入力された内容になります |
#SEND_FREE_ITEMn# #ORDER_SEND.FREE_ITEMn# | 受注ヘッダ配送先自由項目 | 自由項目で入力された内容になります |
#MEMBER.FREE_ITEMn# | 会員自由項目 | 自由項目で入力された内容になります |
#SEND_ITEM_INFO# | 商品情報 (複数配送先オプション選択時のみ) | (TEST20151205)テスト商品 数量: 1 単価: ¥9,800 |
#FROM_NAME# | サイト名 | サイト基本情報の「サイト名(店舗名)」 |
#LOGIN_ID# | ログインID | test123 ※店舗設定でログインIDにメールアドレスを使用している場合は「---」となります。 |
#TOTAL_SYOKEI_ZEIKOMI# | 小計(税込み) | 1,080 |
#TOTAL_SORYO_ZEIKOMI# | 送料(税込み) | 108 |
#TOTAL_DAIBIKI_ZEIKOMI# | 代引手数料(税込み) | 108 |
#SORYO_ZEI# | 送料(税のみ) | 8 |
#DAIBIKI_ZEI# | 代引手数料(税のみ) | 8 |
#TOTAL_DAIBIKI_ZEINUKI# | 代引手数料(税抜き) | 100 |
#SITE_URL_SSL# | サイトURL(HTTPS表示) | https://******.*******.com/ |
#MAIL_CREATE_YYYYMMDD# | メール配信日(年月日) | 20160129 |
#MAIL_CREATE_YEAR# | メール配信日(年) | 2016 |
#MAIL_CREATE_MONTH# | メール配信日(月) | 1 |
#MAIL_CREATE_DAY# | メール配信日(日) | 29 |
#MAIL_CREATE_YY# | メール配信日(年) | 16 |
#MAIL_CREATE_MM# | メール配信日(月) | 01 |
#MAIL_CREATE_DD# | メール配信日(日) | 29 |
#OFFICE_CD# | 会員の所属事業所の事業所コード | ※得意先管理利用時のみ使用できます |
#OFFICE_NAME# | 会員の所属事業所の事業所名 | ※得意先管理利用時のみ使用できます |
#BILLING_CD# | 会員の所属事業所の請求先コード | ※得意先管理利用時のみ使用できます |
#BILLING_NAME# | 会員の所属事業所の請求先名 | ※得意先管理利用時のみ使用できます |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。