会員本登録完了メールで使用できる置換文字は以下の通りです。
使用できる置換文字 | ||
置換文字列 | 表示項目 | サンプルまたは説明文 |
---|---|---|
#L_NAME# | 姓(漢字) | 山田 |
#F_NAME# | 名(漢字) | 太郎 |
#L_KANA# | 姓(カナ) | ヤマダ |
#F_KANA# | 名(カナ) | タロウ |
#NICKNAME# | ニックネーム | |
#PC_MOBILE_KBN# | 端末区分 | 1 |
#MEMBER_ACCESS_BROWSER_KBN# | 会員アクセスブラウザ区分 | 1_3_1 |
#ZIP# | 郵便番号 | 123-4567 |
#ADDR1# | 住所(都道府県) | 東京都 |
#ADDR2# | 住所(市区町村、番地) | ○○市○○町1-2-3 |
#ADDR3# | 住所(ビル、マンション名等) | ○○ビル101 |
#SEX# | 性別 | F |
#BIRTH# | 生年月日 | 1991/7/3 0:00 |
#TEL# | 電話番号 | 311111111 |
#PC_MAIL# | PCメールアドレス | ******@******.co.jp |
#PC_MAIL_TYPE# | PCメール形式 | 1 |
#MOBILE_MAIL# | 携帯メールアドレス | ******@******.docomo.jp |
#MOBILE_MAIL_TYPE# | 携帯メール形式 | 1 |
#LOGINID# | ログインID | shiken01 |
#PASSWORD# | ログインPW | e3b121005818b303908ff8fee85075c60feda235 |
#LOGIN_FAILURE_COUNT# | パスワード誤りカウント | 2 |
#LOGIN_FAILURE_LIMIT# | パスワード誤り上限 | 3 |
#LOGIN_COUNT# | ログイン回数 | 5 |
#LAST_LOGIN_DATE# | 最終ログイン日時 | 2016/2/2 13:40 |
#MEMBER_DEFAULT_KESSAI_ID# | 標準利用支払い方法 | 2 |
#POINT# | ポイント残高 | 0 |
#BIKO# | 備考 | |
#MAIL_FLG# | メルマガ受付区分 | 1 |
#SITE_URL# | サイトのURL | 例:http://******.*******.com/ ※メールで使用するサイトのルートURLをHTTPで表示します ユーザーウェブの場合は現在のドメイン、ショップ管理ツールの場合は受注ヘッダのアクセスURLを表示 *受注関連のメールでない場合は受注ヘッダのアクセスURLを取得できないため、サイトのルートURLを表示 ※全ページHTTPSオプションがONの店舗では、HTTPSで表示します |
#SITE_URL_SSL# | サイトのURL(SSL対応) | 例:https://******.*******.com ※メールで使用するサイトのルートURLをHTTPSで表示します ユーザーウェブの場合は現在のドメイン、ショップ管理ツールの場合は受注ヘッダのアクセスURLを表示 *受注関連のメールでない場合は受注ヘッダのアクセスURLを取得できないため、サイトのルートURLを表示 |
#MAIL_CREATE_YYYYMMDD# | メール配信日(年月日) | 20160129 |
#MAIL_CREATE_YEAR# | メール配信日(年) | 2016 |
#MAIL_CREATE_MONTH# | メール配信日(月) | 1 |
#MAIL_CREATE_DAY# | メール配信日(日) | 29 |
#MAIL_CREATE_YY# | メール配信日(年) | 16 |
#MAIL_CREATE_MM# | メール配信日(月) | 1 |
#MAIL_CREATE_DD# | メール配信日(日) | 29 |
#MEMBER.FREE_ITEMn# | 会員自由項目 | 自由項目で入力された内容になります |
#OFFICE_CD# | 事業所コード | ABC_D ※得意先管理利用時のみ |
#OFFICE_NAME# | 事業所名 | ※得意先管理利用時のみ |
#BILLING_CD# | 請求先コード | ※得意先管理利用時のみ |
#BILLING_NAME# | 請求先名 | ※得意先管理利用時のみ |
#BTOB_ACCOUNT_TYPE# | 会員種別 | 1 ※得意先管理利用時のみ |
#BTOB_ACCOUNT_AUTHORITY# | 会員権限 | 1 ※得意先管理利用時のみ |
#BTOB_AUTHORITY_CONTROL# | 会員・注文閲覧可能フラグ(事業所) | 1 ※得意先管理利用時のみ |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。