カスタム物流連携で使用する出荷指示データ用の出力項目を、一括で新規登録・更新することができます。
登録した出力項目は、出荷実績取込(物流連携)で宅配伝票番号の一括アップロードに使用します。
新規登録時は、キー項目の「ヘッダ名」と必要な項目をすべて登録してください。
更新時は、キー項目と更新したい項目だけを登録してください。
※項目を空欄の状態でアップロードした場合、空(null)データとして更新されます。更新不要な項目は列ごと削除ください。
アップロードするCSVファイルの一行目には、必ずタイトル行が必要です。
CSVファイルの出力値(変数)に指定するIDはこちら。
「e飛伝Ⅲ(佐川急便)」または「B2クラウド(ヤマト運輸)」をご利用の店舗様は、
以下サンプルファイルをご利用可能です。
こちらからダウンロードしてご利用ください。
※サンプルファイルはxlsx形式のため、ダウンロード後csv形式に変換が必要です。
アップロードしたCSVファイルの内容に沿って、出力項目を一括更新(洗い替え)するか、CSVファイルの内容のみを追加登録するかを選択します。
・一括更新(洗い替え)
アップロードしたCSVファイルの内容に沿って、出力項目をすべて更新します。
CSVファイル内には、出力項目がすべて記載されている必要があります。
アップロード以前に存在したデータは一切考慮せず、CSVファイルの内容のまま出力項目を登録します。
※一括更新で更新されたデータの復元は出来かねますのでご注意ください。
・追加登録
アップロードしたCSVファイルの内容のみで、出力項目を登録します。
CSVファイル内には、紐付けたい出力項目のみを記載してください。
※同じヘッダ名の場合は、CSVファイルの内容に更新されます。
※初期状態ではこちらが選択されています。
アップロードするCSVファイルを選択します。
※ブラウザによって[ファイルを選択]ボタンの名称は変わる場合があります。
2.ファイルを選択で選択したCSVファイルがアップロードされ、出力項目が一括アップロードされます。
アップロード用のCSVファイルのフォーマット(タイトル行のみ)がダウンロードされます。
ダウンロードしたCSVファイルに必要な項目を入力し、3.アップロード実行からアップロードすることが可能です。
以下のIDは出力項目新規登録/一覧でダウンロードできるCSVファイルからも、IDを確認可能です。
ID | 出力値 |
---|---|
ORDER_H.ORDER_DISP_NO | 受注番号 |
ORDER_H.OPERATOR_DISP_NO | 受注番号(OP) |
ORDER_H.ORDER_H_ACCESS_BROWSER_KBN | 受注アクセスブラウザ区分 |
ORDER_H.PC_MOBILE_KBN | 端末区分 |
ORDER_H.REGIST_LANG | 登録言語 |
ORDER_H.MEMBER_ID | 会員ID |
ORDER_H.USER_AGENT | 端末機種情報 |
ORDER_H.ACCESS_URL | アクセスURL |
ORDER_H.ORDER_DATE | 受注日時 |
ORDER_H.KESSAI_ID | 支払い方法 |
ORDER_H.HAISO_ID | 配送方法 |
ORDER_H.SEIKYU | 請求金額 |
DAIBIKI_SEIKYU | 請求合計金額 <代金引換> |
ORDER_H.TAX | 内訳(消費税) |
DAIBIKI_SEIKYU_TAX | 内訳(消費税)<代金引換> |
ORDER_H.TEIKA_SUM | 内訳(商品定価) |
ORDER_H.TEIKA_SUM_TAX | 内訳(商品定価消費税) |
ORDER_H.SORYO | 送料 |
ORDER_H.SORYO_TAX | 内訳(送料消費税) |
ORDER_H.DAIBIKI | 決済手数料(代引き手数料) |
ORDER_H.DAIBIKI_TAX | 内訳(手数料消費税) |
ORDER_H.MEMBER_WARIBIKI_SUM | 内訳(会員割引額) |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI | ポイント割引 |
ORDER_H.COUPON_WARIBIKI | クーポン割引額 |
ORDER_H.POINT_USE | 利用ポイント |
ORDER_H.ADD_POINT_SUM | 加算ポイント合計 |
ORDER_H.SEND_DATE | 配送区分 |
ORDER_H.PAYMENT_DATE | 入金日 |
ORDER_H.AUTHORY_DATE | クレジット処理日付 |
ORDER_H.AUTHORIZATION_FIXED_DATE | オーソリ確定日 |
ORDER_H.CANCEL_DATE | 取消日 |
ORDER_H.ORDER_MAIL_DATE | 受注確認メール配信日 |
ORDER_H.SEND_MAIL_DATE | 配送確認メール配信日 |
ORDER_H.CANCEL_MAIL_DATE | 自動キャンセルメール送信日 |
ORDER_H.YOYAKU_MAIL_DATE | 予約確定メール配信日 |
ORDER_H.DOWNLOAD_DATE | ダウンロード日 |
ORDER_H.FREE_DATE1 | 受注自由区分1 |
ORDER_H.FREE_DATE2 | 受注自由区分2 |
ORDER_H.FREE_DATE3 | 受注自由区分3 |
ORDER_H.FREE_DATE4 | 受注自由区分4 |
ORDER_H.FREE_DATE5 | 受注自由区分5 |
ORDER_H.FREE_MAIL_DATE1 | 受注自由区分1メール配信日 |
ORDER_H.FREE_MAIL_DATE2 | 受注自由区分2メール配信日 |
ORDER_H.FREE_MAIL_DATE3 | 受注自由区分3メール配信日 |
ORDER_H.FREE_MAIL_DATE4 | 受注自由区分4メール配信日 |
ORDER_H.FREE_MAIL_DATE5 | 受注自由区分5メール配信日 |
ORDER_H.PAYMENT_MONEY | 入金額 |
ORDER_H.BIKO | 備考 |
ORDER_H.L_NAME | 姓(漢字) |
ORDER_H.F_NAME | 名(漢字) |
ORDER_H.L_KANA | 姓(カナ) |
ORDER_H.F_KANA | 名(カナ) |
ORDER_H.PC_MAIL | PCメールアドレス |
ORDER_H.MOBILE_MAIL | 携帯メールアドレス |
ORDER_H.ZIP | 郵便番号 |
ORDER_H.ADDR1 | 住所1(都道府県) |
ORDER_H.ADDR2 | 住所2(市区町村、番地) |
ORDER_H.ADDR3 | 住所3(ビル、マンション名等) |
ORDER_H.TEL | 電話番号 |
ORDER_H.SEND_L_NAME | 送付先姓(漢字) |
ORDER_H.SEND_F_NAME | 送付先名(漢字) |
ORDER_H.SEND_L_KANA | 送付先姓(カナ) |
ORDER_H.SEND_F_KANA | 送付先名(カナ) |
ORDER_H.SEND_ZIP | 送付先郵便番号 |
ORDER_H.SEND_ADDR1 | 送付先住所1(都道府県) |
ORDER_H.SEND_ADDR2 | 送付先住所2(市区町村、番地) |
ORDER_H.SEND_ADDR3 | 送付先住所3(ビル、マンション名等) |
ORDER_H.SEND_TEL | 送付先電話番号 |
ORDER_H.SEND_HOPE_DATE | 配送希望日 |
ORDER_H.SEND_HOPE_TIME | 配送希望時間 |
ORDER_H.CREDIT_KIND | カード種別 |
ORDER_H.CREDIT_NAME | カード名義 |
ORDER_H.CREDIT_NO | カード番号 |
ORDER_H.CREDIT_LIMIT | 有効期限 |
ORDER_H.CREDIT_COUNT | 分割回数 |
ORDER_H.AUTHORY_STATUS | クレジット処理結果ステータス |
ORDER_H.PAYMENT_STATUS | 受注決済ステータス |
ORDER_H.KESSAI_ORDER_ID | 決済連携ID |
ORDER_H.SYOUKAI_NO | 照会番号 |
ORDER_H.VERI_TORIHIKI_ID | 取引ID |
ORDER_H.ESCOTTPLUS_AUTHORY_ID | ソニーペイメントサービス(e-SCOTT) オーソリID |
ORDER_H.PAY_LIMIT | 払込期限 |
ORDER_H.RECEIPT_NO | 受付番号 |
ORDER_H.HARAIKOMI_URL | 払込票URL |
ORDER_H.TEIKI_ORDER_DATE | 定期販売受注処理日 |
ORDER_H.TEIKI_SEND_HOPE_MONTHLY_DAY | 定期販売毎月配送希望日 |
ORDER_H.TEIKI_YM | 定期販売対象年月 |
ORDER_H.TEIKI_KBN | 定期販売区分 |
ORDER_H.TEIKI_STOP_DATE | 定期販売停止日 |
ORDER_H.TEIKI_TOGETHER_HEADER_ORDER_NO | 定期にまとめ先注文親番号 |
ORDER_H.TEIKI_TOGETHER_ORDER_NO | 定期にまとめ先注文受注番号 |
ORDER_H.NEXT_SEND_HOPE_DATE | 次回配送予定日 |
ORDER_H.NEXT_TEIKI_SKIP_FLG | 次回定期お休みフラグ |
ORDER_H.TEIKI_SKIP_COUNT | 連続定期お休み回数 |
ORDER_H.TEIKI_SEND_SPAN | 定期販売発送スパン |
ORDER_H.SHIP_SLIP_NO | 宅配伝票番号 |
ORDER_H.SENT_SHIP_SLIP_NO | 連携済み宅配伝票番号 |
ORDER_H.SHIRE_SUM | 内訳(仕入金額合計) |
ORDER_H.YOYAKU_STATUS | 予約ステータス |
ORDER_H.YOYAKU_DATE | 予約日 |
ORDER_H.MEDIA_CD | 広告媒体コード |
COUPON.COUPON_CD | クーポンコード |
COUPON.COUPON_NAME | クーポン名 |
ORDER_H.COUPON_ID | 利用クーポンID |
ORDER_H.ORDER_STEPMAIL_FLG | この注文の商品に関する情報を受信するフラグ |
ORDER_H.CONTINUOUS_INVALID_FLG | 有効性エラーフラグ |
ORDER_H.CONTINUOUS_SEIKYU_SEND_DATE | 継続課金請求送信日 |
ORDER_H.CONTINUOUS_SEIKYU_STATUS | 継続課金請求ステータス |
ORDER_H.SEISAN_PAGE_ID | 精算ページID |
ORDER_H.REGIST_DATE | 登録日時 |
ORDER_H.REGIST_USER_ID | 登録者 |
ORDER_H.UPDATE_DATE | 更新日時 |
ORDER_H.UPDATE_USER_ID | 更新者 |
ORDER_H.LS_SITE_ID | LSサイトID |
ORDER_H.LS_DATE_TIME_ENTERD | LSサイト訪問日時 |
SEIKYU_H.SEIKYU_NO | 請求番号 |
SEIKYU_H.KESSAI_STATUS | 決済ステータス |
SEIKYU_H.SEIKYU_LIMIT_DATE | 払込期日 |
NYUKIN_M.NYUKIN_DATE | 入金日 |
CORPORATION.CORPORATION_CD | 法人コード |
CORPORATION.CORPORATION_NAME | 法人名 |
CORPORATION.CORPORATION_KANA | 法人名(カナ) |
ORDER_D.ORDER_D_NO | 受注明細:受注明細番号 |
ORDER_D.ITEM_ID | 受注明細:商品ID |
ORDER_D.ITEM_ITEMPROPERTY_CD | 受注明細:購入時の商品バリエーションコード |
ORDER_D.ITEM_NAME | 受注明細:商品名 |
ORDER_D.TEIKA | 受注明細:購入時の値段 |
ORDER_D.QUANTITY | 受注明細:個数 |
ORDER_D.LOT_COUNT | 受注明細:注文ケース数 |
ORDER_D.ADD_POINT | 受注明細:加算ポイント |
ORDER_D.MEMBER_WARIBIKI | 受注明細:会員割引額 |
ORDER_D.OUTPUT_FLG | 受注明細:購入履歴表示フラグ |
ORDER_D.SHIRE_PRICE | 受注明細:仕入金額 |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_URL | 受注明細:ダウンロードURL |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_COUNT | 受注明細:ダウンロード回数 |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_LIMIT | 受注明細:ダウンロード有効期限 |
ORDER_D.ITEM_SERIAL_NO_LIST | 受注明細:商品シリアル番号 |
ORDER_D.SET_ITEM_FLG | 受注明細:セット商品フラグ |
ORDER_D.OPTION_PARENT_ORDER_D_NO | 受注明細:オプション商品対象受注明細番号 |
ORDER_D.SYOKEI | 受注明細:小計 |
MEMBER.MEMBER_ACCESS_BROWSER_KBN | 会員:会員アクセスブラウザ区分 |
MEMBER.MEMBER_USER_AGENT | 会員:端末機種情報 |
MEMBER.PC_MOBILE_KBN | 会員:端末区分 |
MEMBER.REGIST_LANG | 会員:登録言語 |
MEMBER.L_NAME | 会員:姓(漢字) |
MEMBER.F_NAME | 会員:名(漢字) |
MEMBER.L_KANA | 会員:姓(カナ) |
MEMBER.F_KANA | 会員:名(カナ) |
MEMBER.ZIP | 会員:郵便番号 |
MEMBER.ADDR1 | 会員:住所1(都道府県) |
MEMBER.ADDR2 | 会員:住所2(市区町村、番地) |
MEMBER.ADDR3 | 会員:住所3(ビル、マンション名等) |
MEMBER.SEX | 会員:性別 |
MEMBER.BIRTH | 会員:生年月日 |
MEMBER.TEL | 会員:電話番号 |
MEMBER.PC_MAIL | 会員:PCメールアドレス |
MEMBER.PC_MAIL_TYPE | 会員:PCメール形式 |
MEMBER.MOBILE_MAIL | 会員:携帯メールアドレス |
MEMBER.MOBILE_MAIL_TYPE | 会員:携帯メール形式 |
MEMBER.LOGINID | 会員:ログインID |
MEMBER.POINT | 会員:ポイント残高 |
MEMBER.MEMBER_RANK | 会員:会員ランク |
MEMBER.BIKO | 会員:備考 |
MEMBER.MAIL_FLG | 会員:メルマガ受付区分 |
MEMBER.TAIKAI_DATE | 会員:退会日 |
MEMBER.RAKUTEN_OPEN_ID | 楽天OpenID |
ITEM.ITEM_CD | 商品:商品コード |
ITEM.PC_MOBILE_KBN | 商品:端末区分 |
ITEM.MAKER_TEIKA | 商品:希望小売価格 |
ITEM.ZAIKO_FLG | 商品:在庫管理 |
ITEM.DISCOUNT_FLG | 商品:会員割引FLG |
ITEM.POINT_FLG | 商品:ポイントフラグ |
ITEM.ADD_POINT | 商品:加算ポイント |
ITEM.ADD_POINT_RATE | 商品:ポイント還元率 |
ITEM.MEMBER_WARIBIKI | 商品:会員割引額 |
ITEM.HAISO_OMOMI | 商品:配送方法重み |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_CD | 仕入先:仕入先コード |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_NAME | 仕入先:仕入先名 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_ZIP | 仕入先:仕入先郵便番号 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_ADDR1 | 仕入先:仕入先都道府県 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_ADDR2 | 仕入先:仕入先市区町村番地 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_ADDR3 | 仕入先:仕入先ビルマンション名等 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_TEL | 仕入先:仕入先電話番号 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_FAX | 仕入先:仕入先FAX番号 |
TORIHIKISAKI.TORIHIKISAKI_BIKO | 仕入先:備考 |
ORDER_H.ORDER_NO | 受注番号 |
ORDER_H.ATOBARAI_ORDER_ID | 後払い注文ID |
ORDER_H.HANPUKAI_KBN | 頒布会受注区分 |
ORDER_H.HANPUKAI_ID | 頒布会コード |
ORDER_H.HANPU_COUNT | 頒布回数 |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI | キャンペーン割引額 |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT | キャンペーン付与ポイント |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_CD_LIST | キャンペーンコードリスト |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_ADD_COUPON_CD_LIST | キャンペーン付与クーポンコードリスト |
ORDER_D.SALES_CAMPAIGN_CD_WHEN_NOVELTY | プレゼントキャンペーンコード |
ORDER_H.ORDER_API_STATUS | 受注API連携ステータス |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI | まとめ買い割引額 |
BUNDLE_SALE.BUNDLE_SALE_CD | まとめ買い:まとめ買い割引コード |
BUNDLE_SALE.BUNDLE_SALE_NAME | まとめ買い:まとめ買い割引名 |
ORDER_H.AUTO_CANCEL_MAIL_DATE | 自動キャンセルメール送信日 |
ORDER_H.REMINDER_MAIL_DATE | 入金督促メール送信日 |
ORDER_H.COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<率> |
ORDER_H.COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<額> |
ORDER_H.COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<率> |
ORDER_H.COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<額> |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(ポイント使用額:標準税率対象) |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(ポイント使用額:軽減税率対象) |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(まとめ買い割引額:標準税率対象) |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(まとめ買い割引額:軽減税率対象) |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(キャンペーン割引:標準税率対象) |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(キャンペーン割引:軽減税率対象) |
ORDER_H.TAX1 | 内訳(消費税額:標準税率対象 |
ORDER_H.TAX2 | 内訳(消費税額:軽減税率対象) |
ORDER_H.SEIKYU1 | 内訳(合計:標準税率対象) |
ORDER_H.SEIKYU2 | 内訳(合計:軽減税率対象) |
ORDER_D.REDUCED_TAX_RATE_FLG | 受注明細:軽減税率フラグ |
ORDER_D.COUPON_WARIBIKI_DIVISION | 受注明細:クーポン割引額 |
ORDER_D.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION | 受注明細:まとめ買い割引額 |
ORDER_H.ESTIMATE_ORDER_FLG | 見積フラグ |
ORDER_H.ESTIMATE_NO | 見積番号 |
ORDER_H.ESTIMATE_DATE | 見積作成日 |
ORDER_H.ESTIMATE_LIMIT_DATE | 見積有効期限 |
ORDER_H.ESTIMATE_COMMENT | 見積コメント |
ORDER_H.ESTIMATE_REPLY_COMMENT | 見積回答コメント |
ORDER_H.ESTIMATE_REPLY_DATE | 見積回答日 |
ORDER_H.ESTIMATE_WARIBIKI | 内訳(出精値引額) |
OFFICE.OFFICE_CD | 事業所コード |
OFFICE.OFFICE_NAME | 事業所名 |
ORDER_H.BILLING_CD | 請求先コード |
ORDER_H.REMOTE_HOST | 注文時のIPアドレス |
ORDER_D.NOSHI_QUANTITY | 受注明細:のし枚数 |
ORDER_D.GIFT_BAG_QUANTITY | 受注明細:手提げ袋枚数 |
ORDER_SEND.NOSHI_TEXT_TYPE | 表書き |
ORDER_SEND.NOSHI_PAPER_TYPE | 水引 |
ORDER_SEND.NOSHI_PASTE_TYPE | 掛け方 |
ORDER_SEND.NOSHI_SENDER_NAME_TYPE | 名入れ |
ORDER_SEND.NOSHI_SENDER_NAME1 | 贈り主1 |
ORDER_SEND.NOSHI_SENDER_NAME2 | 贈り主2 |
ORDER_SEND.NOSHI_SENDER_NAME3 | 贈り主3 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_QUANTITY | メッセージカード枚数 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_PHRASE1 | メッセージカード1行目 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_PHRASE2 | メッセージカード2行目 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_PHRASE3 | メッセージカード3行目 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_PHRASE4 | メッセージカード4行目 |
ORDER_SEND.MESSAGE_CARD_PHRASE5 | メッセージカード5行目 |
NOSHI.NOSHI_CD | のしコード |
NOSHI.NOSHI_NAME | のし名 |
NOSHI.NOSHI_USE_TYPE | 用途 |
MESSAGE_CARD.MESSAGE_CARD_CD | メッセージカードコード |
MESSAGE_CARD.MESSAGE_CARD_NAME | メッセージカード名 |
MESSAGE_CARD.MESSAGE_CARD_USE_TYPE | シーン |
ORDER_H.YAMATO_ATOBARAI_TEL | クロネコ代金後払いスマホタイプ: SMS認証コード送信先携帯電話番号 |
ORDER_H.SALES_MEMBER_ORDER_FLG | 営業会員受注フラグ |
ORDER_H.KESSAI_KEY_DATA1 | 決済キー項目1 |
ORDER_H.KESSAI_KEY_DATA2 | 決済キー項目2 |
ORDER_H.KESSAI_DATA1 | 決済項目1 |
ORDER_H.KESSAI_DATA2 | 決済項目2 |
ORDER_H.KESSAI_DATA2 | 決済項目2 |
ORDER_H.RAKUTEN_OPEN_ID | 楽天OpenID |
ORDER_H.ADD_RAKUTEN_POINT | 付与楽天ポイント |
ORDER_H.ADD_RAKUTEN_POINT_SALES | 楽天ポイント付与対象金額 |
ORDER_H.RAKUTEN_POINT_LINK_DATE | 楽天ポイント連携日時(付与) |
ORDER_H.CANCEL_RAKUTEN_POINT_LINK_DATE | 楽天ポイント連携日時(取消) |
ORDER_H.RAKUTEN_POINT_ADD_SUCCESS_DATE | 楽天ポイント処理日時(付与) |
ORDER_H.RAKUTEN_POINT_CANCEL_SUCCESS_DATE | 楽天ポイント処理日時(取消) |
ORDER_H.RAKUTEN_POINT_BRANCH_NUMBER | 楽天ポイント取引コード枝番号 |
ORDER_H.RAKUTEN_POINT_LINK_STATUS | 楽天ポイント連携ステータス |
ORDER_H.AFTER_CHANGE_ADD_RAKUTEN_POINT | 付与楽天ポイント(金額変更後) |
HAISO_GROUP.HAISO_GROUP_CD | 配送グループコード |
HAISO_GROUP.HAISO_GROUP_NAME | 配送グループ名 |
ITEM.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 商品自由項目の画面表示名 |
MEMBER.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 会員自由項目の画面表示名 |
ORDER_H.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 受注ヘッダ自由項目の画面表示名 |
ORDER_D.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 受注明細自由項目の画面表示名 |
TORIHIKISAKI.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 取引先自由項目の画面表示名 |
ITEM_ITEMPROPERTY_CONFIG.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 商品バリエーション自由項目の画面表示名 |
ORDER_SEND.FREE_ITEMn | ショップ管理ツール > 自由項目登録・照会で設定した 受注配送先自由項目の画面表示名 |
「e飛伝Ⅲ(佐川急便)」または「B2クラウド(ヤマト運輸)」をご利用の店舗様は、出力項目のサンプルを、
以下からダウンロードしていただけます。
※サンプルファイルはxlsx形式のため、ダウンロード後csv形式に変換が必要です。
サンプルファイルを使用する場合は、以下ご注意ください
■e飛伝Ⅲ(佐川急便)……
・ご依頼主情報に関する下記項目にはダミーの値が設定されています。
ご利用になる前に表示したい値にご変更ください。
表示順:18 ご依頼主電話番号の出力値1(固定値)
表示順:19 ご依頼主郵便番号の出力値1(固定値)
表示順:20 ご依頼主住所1の出力値1(固定値)
表示順:22 ご依頼主名称1の出力値1(固定値)
・配送時間指定に関する下記項目の自動置換設定は、
送り状発行システムのデフォルト仕様に合わせた設定となっています。
ご利用になる前に、本システム側の初期設定「配送時間設定」の内容と一致するようにご調整ください。
表示順:46 配達指定時間帯の置換対象および置換先
表示順:52 指定シール1の置換対象および置換先
・当ファイルはあくまで設定サンプルであり、送り状発行システムでの動作を保証するものではありません。
ご利用の際には、連携先の仕様をご確認の上ご利用ください。
■B2クラウド(ヤマト運輸)……
・依頼主情報に関する下記項目にはダミーの値が設定されています。
ご利用になる前に表示したい値にご変更ください。
表示順:20 ご依頼主電話番号の出力値1(固定値)
表示順:22 ご依頼主郵便番号の出力値1(固定値)
表示順:23 ご依頼主住所の出力値1(固定値)
表示順:25 ご依頼主名の出力値1(固定値)
・配送時間指定に関する下記項目の自動置換設定は、
送り状発行システムのデフォルト仕様に合わせた設定となっています。
ご利用になる前に、本システム側の初期設定「配送時間設定」の内容と一致するようにご調整ください。
表示順:7 配達時間帯の置換対象および置換先
・当ファイルはあくまで設定サンプルであり、送り状発行システムでの動作を保証するものではありません。
ご利用の際には、連携先の仕様をご確認の上ご利用ください。
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。