本システムと外部システムとのAPI連携を行います。
APIアクセスは並列アクセスを1秒間に1回以内に制限させて頂きます。連続してアクセスする場合は非同期通信は行わず、レスポンスを待って次の処理を行うようして頂くか、1秒間のスリープを入れて頂きますようお願い致します。
API連携(API-IN)について、ご契約内容によって課金対象になります。
メールサーバのブラックリスト入りを防ぐため、
本システムでは一定期間内に同一メールアドレスに対して大量に配信される場合、
該当のメールアドレス宛にメールを送信しません。
このため、API連携エラー時に店舗管理者宛に大量のエラーメールが自動配信される場合は、
メールを配信しません。
本システムは、以下のAPI連携メソッドをサポートしています。
OUT連携の連携タイミングは全てリアルタイム(画面上操作と同じタイミング)です。
1.会員データ連携IN(外部システム→本システム)
2.会員データ連携OUT(本システム→外部システム)
3.商品データ連携IN(外部システム→本システム)
4.商品データ連携OUT(本システム→外部システム)
5.受注データ連携OUT(本システム→外部システム)
6.受注ステータスデータ連携IN(外部システム→本システム)
7.オーソリ確定処理IN(外部システム→本システム)
8.会員取得(外部システム→本システム)
9.会員ポイント取得(外部システム→本システム)
10.受注情報取得(外部システム→本システム)
11.商品情報取得(外部システム→本システム)
12.会員ポイントデータ連携IN(外部システム→本システム)
全てのAPI連携は以下の仕様に従います。
プロトコル:httpまたはhttps
メソッド:POST
アクセス元IPアドレス制限:外部システム→本システムの処理は、特定のIPアドレスからのアクセスのみ許可します。
(アクセス元IPアドレスは初期設定の「APIのアクセス元IPアドレス」に指定します 複数のIPアドレスやサブネットアドレスの指定が可能です)
文字コードエンコーディング:UTF-8
(エンコーディングは初期設定の「外部API連携処理エンコード」で変更できます)
※「APIのアクセス元IPアドレス」「外部API連携処理エンコード」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
API連携の項目定義で共通となる仕様を以下に記載します。
・必須カラムについて
○ ・・・ データIN連携時に設定が必須な項目です。データOUT連携時も必ず設定されます。
△ ・・・ データIN連携時の新規登録時に必ず設定する項目です。データIN連携時で更新処理の場合は項目を省略することは可能ですが、項目を指定する場合は合わせて値の設定が必須となります。また、データOUT連携時は必ず設定されます。
・属性説明
全角 ・・・ 全角、半角、半角数値のいずれも設定可能
半角 ・・・ 半角、半角数値の設定が可能
数値 ・・・ 半角数値の設定が可能
・データIN連携時の項目の設定方法について
連携された項目に値がない場合、値は空白(null)として処理されます。
項目そのものが無い場合、その項目は更新、登録されません。
例)
パターン1 → MEMBER_ID=1234&L_NAME=田中&F_NAME=太郎&ADDR1=...
パターン2 → MEMBER_ID=1234&L_NAME=田中&F_NAME=太郎...
データIN連携でデータを更新する場合、上記の例でパターン1の場合は ADDR1 の項目に空白(null)が設定され、パターン2の場合は項目の設定がないので無視され、データベースの ADDR1 にはデータの更新が行われません。
また、データIN連携でデータを新規登録する場合は、上記パターン1、2のいずれもデータベースには空白(null)が設定されます。
・データIN連携時、更新者のIDは「99999998」が固定で設定されます。
外部システムからAPI接続することにより、本システム内会員マスタデータの新規登録・変更・削除(論理削除)を行うことができます。
①アクセスURL
アクセス元IPアドレスをご連絡ください。アクセスURLはサポートよりお知らせ致します。
②連携項目定義
項目定義は以下の通りです。項目の定義順は問いません。
以下の項目はシステム設定の初期値となっており、初期設定の「会員データ連携IN 連携項目定義」で変更が可能です。
※「会員データ連携IN 連携項目定義」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
「会員データ連携IN 連携項目定義」の設定値の上限は5000バイトです。
名称 | 必須 | 型 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会員ID | 数値 | 8 | すでに同一会員IDのデータが存在するときは上書きされ、設定されていないかまたは存在しない値の場合は新規に会員データが作成されます。 ただし、存在しないIDを指定した場合は、指定されたIDで登録します。 | |
端末区分 | 数値 | 1 | 1:PCで新規会員登録、3携帯で新規会員登録(設定の無い場合は、自動的に「1:PCで新規会員登録」に設定されます) | |
端末機種情報 | 半角英数 | 2000 | ||
会員アクセスブラウザ区分 | 半角英数 | 100 | ||
登録言語 | 半角英数 | 100 | ||
姓(漢字) | 〇 | 全角 | 30 | |
名(漢字) | 〇 | 全角 | 30 | |
姓(カナ) | 全角 | 30 | 全角カナである必要はありません。 | |
名(カナ) | 全角 | 30 | 全角カナである必要はありません。 | |
ニックネーム | 全角 | 100 | (商品レビューオプションが有効な場合のみ利用可能) | |
郵便番号 | 半角英数 | 15 | ||
住所1(都道府県) | 全角 | 100 | 東京都 | |
住所2(市区町村、番地) | 全角 | 200 | ○○市○○町1-2-3 | |
住所3(ビル、マンション名等) | 全角 | 200 | ○○ビル1F | |
性別 | 半角英数 | 1 | M:男性、F:女性、X:その他(初期設定『性別「その他」利用フラグ』が「利用する」の場合)、空白(null):設定なし | |
生年月日 | 日付 | - | ||
電話番号 | 半角英数 | 30 | ||
PCメールアドレス | 半角英数 | 200 | PCメールアドレスと携帯メールアドレスを通じて、ユニークである必要があります。 | |
PCメール形式 | 数値 | 1 | 空白(null):テキストメール、1:HTMLメール | |
携帯メールアドレス | 半角英数 | 200 | PCメールアドレスと携帯メールアドレスを通じて、ユニークである必要があります。 | |
携帯メール形式 | 数値 | 1 | 空白(null):テキストメール、1:HTMLメール | |
ログインID | 半角英数 | 2000 | すべての会員を通じてユニークである必要があります。 | |
ログインPW | 半角英数 | 2000 | ||
ポイント残高 | 数値 | 8 | ※ショップ管理ツールのメニュー構成が以下となっている店舗様では、会員新規登録時のみポイント登録を行います。 更新の場合は値がセットされていても無視します。 会員・お問い合わせ管理 └ポイント管理 └会員ポイント新規登録/履歴一覧 └会員ポイント有効期限管理 └会員ポイント一括アップロード | |
備考 | 全角 | 1000 | ||
メルマガ受付区分 | 数値 | 1 | 空白(null):受け付けない 1:PC/携帯の両方で受け付ける 2:PCで受け付ける 3:携帯で受け付ける | |
自動お知らせアイコン | 半角英数 | 2000 | ||
削除日 | 日付 | - | 削除時設定する | |
退会日 | 日付 | - | 退会時設定する | |
会員ランク | 数値 | 8 | (オプションが有効な場合のみ利用可能) | |
アクセスURL | 半角英数 | 2000 | ||
パスワード誤りカウント | 数値 | 2 | ||
パスワード誤り上限 | 数値 | 2 | ||
ログイン回数 | 数値 | 8 | ||
最終ログイン日時 | 日付 | - | ||
アカウントロック日時 | 日付 | - | ||
請求先ID | 数値 | 8 | ||
外部サイトログインプロバイダ | 数値 | 8 | ||
会員の自由項目 | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | ||
外部サイトログインID | 半角英数 | 2000 | ||
外部サイトアイコン画像パス | 半角英数 | 2000 | ||
外部サイトアイコン画像使用プロバイダ | 数値 | 8 | ||
標準利用支払い方法 | 数値 | 3 | ||
標準利用クレジットカード | 半角英数 | 100 | ||
標準利用クレジットカード支払い回数 | 数値 | 2 | ||
2段階ログイン利用区分 | 数値 | 2 | 空白(null):利用しない、1:PCメール、2:携帯メール | |
登録区分 | 数値 | 1 | ||
本登録メール送信日時 | 日付 | - | ||
ポイント利用設定 | 数値 | 1 | ||
管理ツール登録者 | 数値 | 8 | ||
法人ID | 数値 | 8 | ||
利用制限決済 | 半角英数 | 200 | ||
営業会員フラグ | 数値 | 1 | ||
同報メール種別 | 半角 | 20 | ||
秘密の質問 | 全角 | 1000 | ||
秘密の質問の答え | 全角 | 1000 | ||
パスワード変更時認証項目誤りカウント | 数値 | 2 | ||
パスワード変更時認証項目誤り上限 | 数値 | 2 | ||
管理ツール更新者 | 数値 | 8 |
※API連携での更新は会員管理の会員新規登録でできる必須項目編集の必須項目に影響されません。
※NAMEは全て半角大文字で指定する必要があります。
※連携された項目に値がない場合、値は空白(null)として処理されます。
項目そのものが無い場合、その項目は更新、登録されません。
※値の設定がある項目は値のチェックが行われ、値の正しくない項目が1つでもある場合はエラーを返却し、処理をキャンセルします。
※自由項目は「利用する」項目のみが設定されます。
※自由項目は「利用する」に変更すると、APIの項目も動的に変化しますのでご注意ください。
※初期設定の以下の設定は、入力チェックには利用されず無視されます。
・ユーザーウェブパスワード最低桁数
・ユーザーウェブパスワード最高桁数
・ユーザーウェブログインID最低桁数
・ユーザーウェブログインID最高桁数
・ユーザーウェブログインIDパスワード一致許可
・ユーザーウェブパスワード数字混合強制
・ユーザーウェブパスワード利用可能記号
・会員マスタ必須項目
③返却値
HTTPアクセスにより以下の値が返却されます。
(処理OKのとき)
status=0&MEMBER_ID=会員ID
(値のチェックエラー)
status=1&MEMBER_ID=会員ID&message=エラーメッセージ
(システム障害エラー)
status=9&MEMBER_ID=会員ID&message=エラーメッセージ
※ エラーメッセージが複数ある場合は、メッセージが半角チルダ「~」で分割されています。
例)status=1&MEMBER_ID=会員ID&message=エラーメッセージ1~エラーメッセージ2
※ 新規登録時、エラーが発生して会員IDが発行されていない場合は、会員IDが設定されないことがあります。
※ 異常系レスポンスとして、上記以外のHTMLが返却される場合があります。
(サイト混雑時ユーザー整理機能発動時やサーバー高負荷時)
外部システムへ、本システム内の会員データの変更通知を行います。
①アクセスURL
初期設定の「会員データ連携OUT 接続先URL」にリクエストします。
アクセスURL:初期設定の「会員データ連携OUT 接続先URL」
※「会員データ連携OUT 接続先URL」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
②連携タイミング
以下の処理実行時にAPI連携が起動されます。
(ユーザーウェブ)
新規会員登録時
会員情報変更時
注文完了時
メルマガ登録時、解除時
(ショップ管理ツール)
新規会員登録時
会員情報変更時
会員情報一括アップロード時
メルマガ解除時(メルマガ配信エラーアドレス管理)
オペレータ受注画面での会員情報の登録・変更時
受注取消によりポイントの加算・減算が行われ、スマレジ連携を行った時
会員ポイント管理でのポイントの加算・減算が行われた時
(その他)
会員データ連携IN(外部システム→本システム)の起動時
会員ポイントデータ連携IN(外部システム→本システム)の起動時
③連携項目定義
項目定義は以下の通りです。項目の定義順は順不同です。
以下の項目はシステム設定の初期値となっており、初期設定の「会員データ連携OUT 連携項目定義」で変更が可能です。
※「会員データ連携OUT 連携項目定義」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
「会員データ連携OUT 連携項目定義」の設定値の上限は5000バイトです。
名称 | 本システムに、データが必ず存在する | 型 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
アクセスURL | 半角英数 | 2000 | ||
住所1(都道府県) | 全角 | 100 | 東京都 | |
住所2(市区町村、番地) | 全角 | 200 | ○○市○○町1-2-3 | |
住所3(ビル、マンション名等) | 全角 | 200 | ○○ビル1F | |
備考 | 全角 | 1000 | ||
生年月日 | 日付 | - | ||
削除日 | 日付 | - | 削除時設定する | |
名(カナ) | 全角 | 30 | ||
名(漢字) | 〇 | 全角 | 30 | |
会員の自由項目 | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | ||
姓(カナ) | 全角 | 30 | ||
姓(漢字) | 〇 | 全角 | 30 | |
最終ログイン日時 | 日付 | - | ||
ログイン回数 | 数値 | 8 | ||
パスワード誤りカウント | 数値 | 2 | ||
パスワード誤り上限 | 数値 | 2 | ||
ログインID | 半角英数 | 2000 | すべての会員を通じてユニーク | |
メルマガ受付区分 | 数値 | 1 | 空白(null):受け付けない 1:PC/携帯の両方で受け付ける 2:PCで受け付ける 3:携帯で受け付ける | |
会員アクセスブラウザ区分 | 半角英数 | 100 | ||
会員ID | 〇 | 半角英数 | 8 | |
ポイント利用設定 | 数値 | 1 | ||
会員ランク | 数値 | 8 | (オプションが有効な場合のみ利用可能) | |
利用制限決済 | 半角英数 | 200 | ||
端末機種情報 | 半角英数 | 2000 | ||
携帯メールアドレス | 半角英数 | 200 | ||
携帯メール形式 | 数値 | 1 | 空白(null):テキストメール、1:HTMLメール | |
ニックネーム | 全角 | 100 | (商品レビューオプションが有効な場合のみ利用可能) | |
ログインPW | 半角英数 | 2000 | ||
PCメールアドレス | 半角英数 | 200 | PCメールアドレスと携帯メールアドレスのどちらかが必須設定されます。 | |
PCメール形式 | 数値 | 1 | 空白(null):テキストメール、1:HTMLメール | |
端末区分 | 〇 | 数値 | 1 | 1:PCで新規会員登録、3携帯で新規会員登録 |
ポイント残高 | 数値 | 8 | ||
登録区分 | 数値 | 1 | ||
登録言語 | 〇 | 半角英数 | 100 | |
本登録メール送信日時 | 日付 | - | ||
請求先ID | 数値 | 8 | ||
性別 | 半角英数 | 1 | M:男性、F:女性、X:その他(初期設定『性別「その他」利用フラグ』が「利用する」の場合)、空白(null):設定なし | |
退会日 | 日付 | - | 退会時設定する | |
電話番号 | 半角英数 | 30 | ||
2段階ログイン利用区分 | 数値 | 2 | 空白(null):利用しない 1:PCメール 2:携帯メール | |
郵便番号 | 半角英数 | 15 | ||
営業会員フラグ | 数値 | 1 | ||
同報メール種別 | 半角 | 20 | ||
秘密の質問 | 全角 | 1000 | ||
秘密の質問の答え | 全角 | 1000 | ||
パスワード変更時認証項目誤りカウント | 数値 | 2 | ||
パスワード変更時認証項目誤り上限 | 数値 | 2 | ||
楽天OpenID | 半角英数 | 128 |
※NAMEは全て半角大文字です。
※上記にあるすべての項目が設定されます。(初期設定の「会員データ連携OUT 連携項目定義」を変更していない場合に限る)
※自由項目は「利用する」項目のみが設定されます。
※自由項目は「利用する」に変更すると、APIの項目も動的に変化しますのでご注意ください。
④返却値
外部システムへ通信し、
通信先より、以下のようなレスポンスを受け取ることを想定しています。
■返却値例
(処理OKのとき)
status=0
(値のチェックエラー)
status=1&message=エラーメッセージ
(システム障害エラー)
status=9&message=エラーメッセージ
※処理が正常か異常かを示す「status」については、初期設定「API結果判定緩和設定」で変更可能です。
初期設定「API結果判定緩和設定」:利用しない → status=0の場合は正常、それ以外は異常と判断
初期設定「API結果判定緩和設定」:利用する → status=null、空文字列、0のいずれかの場合は正常、それ以外は異常と判断
statusがどの値の場合に正常とするかはカスタマイズ可能です。
「API結果判定緩和設定」は、弊社にて設定しますのでお問い合わせください。
パラメータには、複数の返却値をひもづけるために「&」を、項目と値をひもづけるために「=」を必ず使用してください。
この用途以外に「&」「=」を使用した場合は、想定外の挙動になるため、ご注意ください。
外部システムからAPI接続することにより、本システム内商品マスタデータの新規登録・変更・を行うことができます。(削除はできません)
①アクセスURL
アクセス元IPアドレスをご連絡ください。アクセスURLはサポートよりお知らせ致します。
②連携項目定義
項目定義は以下の通りです。項目の定義順は問いません。
以下の項目はシステム設定の初期値となっており、初期設定の「商品データ連携IN 連携項目定義」で変更が可能です。
※「商品データ連携IN 連携項目定義」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
「商品データ連携IN 連携項目定義」の設定値の上限は5000バイトです。
名称 | 必須 | 型 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
商品ID | 数値 | 8 | ||
商品コード | 〇 | 半角英数 | 50 | すでに同一商品コードのデータが存在するときは上書きされ、存在しない値の場合は新規に商品データが作成されます。 自動的に大文字に変換して処理され、また「-」ハイフンを含む値の指定はできません。 |
端末区分 | 数値 | 1 | 1:PCのみ、2:PC+携帯、3携帯のみ (設定の無い場合は、商品新規登録画面の「端末区分」のデフォルト値が設定されます) | |
ダウンロード販売商品 | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品、1:ダウンロード販売商品 | |
ダウンロードファイル名 | 半角英数 | 500 | ダウンロード販売商品のアップロードフォルダ download_file 内の相対パス | |
定期販売商品 | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品、1:定期販売商品 | |
定期販売配送日数 | 数値 | 3 | 注文から出荷までの日数 | |
定期販売対象月 | 半角英数 | 200 | ||
月次定期販売締め日 | 半角英数 | 200 | ||
商品名 | 〇※ | 全角 | 200 | ※新規登録時のみ必須 |
商品名(カナ) | 〇※ | 全角 | 200 | 全角カナである必要はありません。 ※新規登録時のみ必須 |
販売価格 | 〇※ | 数値 | 12 | ※新規登録時のみ必須 |
希望小売価格 | 数値 | 12 | ||
表示期間FROM | 日付 | - | 「YYYY/MM/DD HH:MM」のフォーマットで時間指定もできます。 | |
表示期間TO | 日付 | - | 「YYYY/MM/DD HH:MM」のフォーマットで時間指定もできます。 | |
商品画像1 | 半角英数 | 500 | ファイル名または画像格納フォルダ内の相対パスを指定 以下画像パスは全て同様 | |
商品画像2 | 半角数値 | 500 | ||
商品画像3 | 半角数値 | 500 | ||
商品画像4 | 半角数値 | 500 | ||
アピール画像 | 半角数値 | 500 | ||
アピールポイント | 全角 | 2000 | ||
商品コメント1 | 全角 | 20000 | ||
商品コメント2 | 全角 | 40000 | ||
商品コメント3 | 全角 | 40000 | ||
カート用商品コメント | 全角 | 4000 | ||
最低在庫数 | 数値 | 8 | ||
在庫単位フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):商品ごとに在庫管理する、1:商品バリエーションごとに在庫管理する 新規登録時、指定しないと「空白(null):商品ごとに在庫管理する」となります。 | |
在庫管理 | 数値 | 1 | 空白(null):在庫管理しない、1:在庫管理する (注文時の在庫数チェックの有無、品切れ・在庫少メッセージ表示の有無) | |
在庫数表示 | 数値 | 1 | 空白(null):表示しない、1:表示する | |
会員割引FLG | 数値 | 1 | 空白(null):割引対象外、1:割引可能 | |
ポイントフラグ | 数値 | 1 | 空白(null):ポイント使用不可、1:ポイント使用可能、2:ポイントサイト用 | |
加算ポイント | 数値 | 12 | 購入時加算されるポイント ADD_POINT・ADD_POINT_RATEのどちらか一方のみ指定可能 (両方空白(null)の場合は管理マスタのポイント還元率より計算される) | |
ポイント還元率 | 数値 | 6 | 購入時ポイント還元率(%)、小数点以下2桁まで入力可能。 ADD_POINT・ADD_POINT_RATEのどちらか一方のみ指定可能 (両方空白(null)の場合は管理マスタのポイント還元率より計算される) | |
発売日 | 日付 | - | 「YYYY/MM/DD HH:MM」のフォーマットで時間指定もできます。 | |
配送方法 | 数値 | 4 | 配送方法マスタに存在する必要があります。 | |
配送方法重み | 数値 | 6 | ||
登録区分 | 数値 | 1 | 空白(null):本登録、1:仮登録 | |
検索結果表示フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):表示する 1:表示しない 2:会員ログイン中のみ表示 | |
タイトルタグ表示名 | 全角 | 300 | HTMLのTITLEタグに表示する名称 | |
メタキーワード | 全角 | 2000 | HTMLのMETAタグに出力されるキーワード | |
メタディスクリプション | 全角 | 2000 | ||
会員割引額 | 数値 | 12 | 会員割引フラグを「使用する」場合に販売価格から割引く金額を指定します。 未入力の場合は金額設定の会員割引率から計算されます。 | |
最低注文数 | 数値 | 8 | 1度に注文することのできる最小の商品数量 | |
最高注文数 | 数値 | 8 | 1度に注文することのできる最高の商品数量 | |
同一注文者購入個数制限 | 数値 | 8 | 同一エンドユーザーによる購買個数上限 | |
商品入数 | 数値 | 8 | ||
販売単位制限数 | 数値 | 8 | ||
予約商品フラグ | 数値 | 1 | ||
予約商品自動有効化フラグ | 数値 | 1 | ||
仕入先ID | 数値 | 8 | ||
仕入金額 | 数値 | 12 | ||
「買い物かごに入れる」リンク表示 | 数値 | 1 | 空白(null):表示する、1:表示しない。 | |
利用制限決済 | 半角英数 | 200 | 商品利用決済ID情報のカンマ区切りリスト ID)1:銀行振込 2:郵便振替 5:クレジットカード 6:コンビニ(セブンイレブン)例)1,2,5,6 | |
新着順用更新日 | 日付 | - | 新着順で並び替えるための日付 | |
カテゴリ | 半角 | - | カテゴリコードをカンマ区切りで設定します。 登録上限は10個で、10個以上設定しても10個までしか登録されません。 カテゴリが存在しない場合エラーとなります。 | |
レコメンド | 半角 | - | 商品コードをカンマ区切りで設定します。 登録上限は10個で、10個以上設定しても10個までしか登録されません。 商品コードが存在しない場合エラーとなります。 「商品コード」に設定する値と同じ値を設定するとエラーとなります。 | |
代表カテゴリ | 数値 | 8 | ||
レコメンドカテゴリ | 数値 | 8 | ||
送料無料フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):送料無料にしない 1:この商品と一緒に購入するすべての商品の送料が無料にする | |
決済手数料無料フラグ | 数値 | 1 | ||
別注商品フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品、1:別注商品(商品バリエーション単位)、2:別注商品(商品単位) 別注商品(商品バリエーション単位)に設定すると、他の商品および、属性の異なる同一商品と同時に注文することができなくなります。 別注商品(商品単位)に設定すると、他の商品と同時に注文できなくなりますが、属性の異なる同一商品と同時に注文することは可能となります。 | |
別注商品グループ | 半角英数 | 100 | 別注商品管理を行う場合に、別注対象外とするグループを半角文字列で指定します。 | |
公開会員ランク | 数値 | 8 | 空白(null):ランクを設定しない、ランクを設定すると会員以外ではその商品が購入できなくなります。 また会員のランクと連動し、ログイン中の会員よりも上位のランクの商品は表示されなくなります。 ランクは数値が小さいほど上位ランクを意味します。 | |
配送希望日指定可能最小日数 | 数値 | 8 | 配送希望日に指定できる受注からの最小日数 | |
配送希望日指定可能最大日数 | 数値 | 8 | 配送希望日に指定できる受注からの最大日数 | |
発送スパン | 数値 | 8 | 日次定期受注商品の場合の次回定期受注が作られるまでの日数 例)1,2,5,6 | |
発送スパン単位 | 数値 | 8 | 空白(null):「日」、1:「年」 | |
最大配送間隔 | 数値 | 8 | ||
最低購入回数 | 数値 | 8 | 定期の停止ができるようになるまでの最低受注回数 例)1,2,5,6 | |
定期変更期限日数 | 数値 | 8 | ||
定期にまとめて注文可能フラグ | 数値 | 1 | ||
Google Shopping連携フラグ | 数値 | 1 | ||
カートオプション設定 | 半角英数 | 1000 | 空白(null):精算時にオプション商品一覧が表示されません。 1:精算時にオプション商品一覧が表示されます。 | |
オプション商品区分 | 数値 | 8 | ||
別精算ページリンク | 半角英数 | 1000 | link1,link2,link3 のように指定 | |
受注取消シリアル引当フラグ | 数値 | 1 | ||
商品シリアルお知らせメール最低在庫数 | 数値 | 8 | ||
注文確認メール商品コメント | 全角 | 2000 | 注文確認メールに設定される商品コメント | |
在庫数 | 数値 | 12 |
バリエーションごとの在庫数を指定する場合は、「在庫単位フラグ(ZAIKO_TANI_FLG)」を「1」で指定し、「商品バリエーションリスト(ITEM_ITEMPROPERTY_LIST)」で対象のバリエーションを指定してください。 また、マイナスの値で在庫を減らしたい場合は「在庫数プラスマイナスフラグ(ZAIKO_PLUS_MINUS_FLG)」を「1」で指定する必要があります。 |
|
閲覧履歴非表示フラグ | 数値 | 1 | ||
セット子商品在庫切れフラグ | 数値 | 1 | ||
入荷お知らせ受付 | 数値 | 1 | ||
登録者 | 数値 | 8 | ||
管理ツール登録者 | 数値 | 8 | ||
登録日時 | 日付 | - | ||
更新者 | 数値 | 8 | ||
管理ツール更新者 | 数値 | 8 | ||
更新日時 | 日付 | - | ||
PC向け商品テンプレート | 全角 | 100 | ||
SmartPhone向け商品テンプレート | 全角 | 100 | ||
商品の自由項目 | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | 自由項目の設定による(最大2000バイト) | ||
商品詳細表示フラグ | 数値 | 1 | ||
頒布会商品フラグ | 数値 | 1 | ||
頒布会コード | 数値 | 8 | ||
ノベルティ商品フラグ | 数値 | 1 | ||
ノベルティ商品付与期間FROM | 日付 | - | ||
ノベルティ商品付与期間TO | 日付 | - | ||
ノベルティ商品付与対象金額 | 数値 | 8 | ||
ノベルティ付与条件特定化フラグ | 数値 | 1 | ||
ノベルティ商品付与回数上限 | 数値 | 8 | ||
Criteo連携フラグ | 数値 | 1 | ||
Criteoバナー表示フラグ | 数値 | 1 | ||
公開会員ランク指定フラグ | 数値 | 1 | ||
軽減税率フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品,1:軽減税率対象商品 | |
のしフラグ | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品,1:のし対象商品 | |
メッセージカードフラグ | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品,1:メッセージカード対象商品 | |
手提げ袋フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品,1:手提げ袋対象商品 | |
Facebookカタログ連携対象フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):連携しない、1:連携する | |
配送グループコード | 半角英数 | 20 |
※NAMEは全て半角大文字で指定する必要があります。
※連携された項目に値がない場合、値は空白(null)として処理されます。
項目そのものが無い場合、その項目は更新、登録されません。
※値の設定がある項目は値のチェックが行われ、値の正しくない項目が1つでもある場合はエラーを返却し、処理をキャンセルします。
※自由項目は「利用する」項目のみが設定されます。
※自由項目は「利用する」に変更すると、APIの項目も動的に変化しますのでご注意ください。
※自身がセットの子商品の場合、商品バリエーションの変更ができないため、以下の項目は無視されますのでご注意ください。
商品バリエーションリスト、在庫数、在庫単位フラグ、商品セットリスト
③返却値
HTTPアクセスにより以下の値が返却されます。
(処理OKのとき)
status=0&ITEM_CD=商品コード
(値のチェックエラー)
status=1&ITEM_CD=商品コード&message=エラーメッセージ
(システム障害エラー)
status=9&ITEM_CD=商品コード&message=エラーメッセージ
※ エラーメッセージが複数ある場合は、メッセージが半角チルダ「~」で分割されています。
例)status=1&ITEM_CD=商品コード&message=エラーメッセージ1~エラーメッセージ2
※ 異常系レスポンスとして、上記以外のHTMLが返却される場合があります。
(サイト混雑時ユーザー整理機能発動時やサーバー高負荷時)
外部システムへ、本システム内の商品データの変更通知を行います。
①アクセスURL
初期設定の「商品データ連携OUT 接続先URL」にリクエストします。
アクセスURL:初期設定の「商品データ連携OUT 接続先URL」
※「商品データ連携OUT 接続先URL」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
②連携タイミング
以下の処理実行時にAPI連携が起動されます。
(ショップ管理ツール)
商品情報登録時
商品情報変更時
商品一覧画面からの登録区分更新時
商品情報一括アップロード時
③連携項目定義
項目定義は以下の通りです。項目の定義順は順不同です。
以下の項目はシステム設定の初期値となっており、初期設定の「商品データ連携OUT 連携項目定義」で変更が可能です。
※「商品データ連携OUT 連携項目定義」は、弊社にて設定もしくは設定できるように表示しますのでお問い合わせください。
「商品データ連携OUT 連携項目定義」の設定値の上限は5000バイトです。
名称 | 本システムに、データが必ず存在する | 型 | 桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
商品ID | 〇 | 数値 | 8 | |
商品コード | 〇 | 半角英数 | 50 | |
端末区分 | 〇 | 数値 | 1 | 1:PCのみ、2:PC+携帯、3携帯のみ |
ダウンロード販売商品 | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品、1:ダウンロード販売商品 | |
ダウンロードファイル名 | 半角英数 | 500 | ダウンロード販売商品のアップロードフォルダ download_file 内の相対パス | |
定期販売商品 | 数値 | 1 | 空白(null):通常商品、1:定期販売商品 | |
定期販売配送日数 | 数値 | 3 | 注文から出荷までの日数 | |
定期販売対象月 | 半角英数 | 200 | ||
月次定期販売締め日 | 半角英数 | 200 | ||
商品名 | 〇 | 全角 | 200 | |
商品名(カナ) | 〇 | 全角 | 200 | |
販売価格 | 〇 | 数値 | 12 | |
希望小売価格 | 数値 | 12 | ||
表示期間FROM | 日付 | - | ||
表示期間TO | 日付 | - | ||
商品画像1 | 半角数値 | 500 | ファイル名または画像格納フォルダ内の相対パスを指定 以下画像パスは全て同様 | |
商品画像2 | 半角数値 | 500 | ||
商品画像3 | 半角数値 | 500 | ||
商品画像4 | 半角数値 | 500 | ||
アピール画像 | 半角数値 | 500 | ||
アピールポイント | 全角 | 2000 | ||
商品コメント1 | 全角 | 20000 | ||
商品コメント2 | 全角 | 40000 | ||
商品コメント3 | 全角 | 40000 | ||
カート用商品コメント | 全角 | 4000 | ||
在庫数 | 数値 | 8 | ||
最低在庫数 | 数値 | 8 | ||
在庫単位フラグ | 数値 | 1 | 空白(null):商品ごとに在庫管理する、1:商品バリエーションごとに在庫管理する | |
在庫管理 | 数値 | 1 | 空白(null):在庫管理しない、1:在庫管理する (注文時の在庫数チェックの有無、品切れ・在庫少メッセージ表示の有無) | |
在庫数表示 | 数値 | 1 | 空白(null):表示しない、1:表示する | |
会員割引FLG | 数値 | 1 | 空白(null):割引対象外、1:割引可能 | |
ポイントフラグ | 数値 | 1 | 空白(null):ポイント使用不可、1:ポイント使用可能、2:ポイントサイト用 | |
加算ポイント | 数値 | 12 | 購入時加算されるポイント ADD_POINT・ADD_POINT_RATEのどちらか一方のみ指定可能 (両方空白(null)の場合は管理マスタのポイント還元率より計算される) | |
