会員情報を作成・編集したり、検索することができます。
リソースURI | 説明 |
---|---|
会員一覧 | |
会員 | |
会員ポイント履歴 | |
会員ポイント履歴 | |
会員ポイント履歴 | |
会員ポイント有効期限管理 | |
レビュー | |
レビュー | |
会員ID一覧 |
このリソースが持つ属性を以下に示します。本リソースについてのAPIを実行すると、以下の属性を取得、変更することができます。
カラム名 | 必須 | Byte | 型 | 概要 |
---|---|---|---|---|
MEMBER_ID | 〇 | 8 | 半角数値 | 会員IDです。会員データを一意にする識別子です。 |
L_NAME | 〇 | 30 | 全角文字列 | 姓(漢字)です。 |
F_NAME | 〇 | 30 | 全角文字列 | 名(漢字)です。 |
L_KANA | 30 | 全角文字列 | 姓(カナ)です。 | |
F_KANA | 30 | 全角文字列 | 名(カナ)です。 | |
PC_MOBILE_KBN | 〇 | 1 | 半角数値 | 端末区分です。1:PCで新規会員登録 |
REGIST_LANG | 100 | 半角文字列 | 登録言語。デフォルトはja(日本語)です。 | |
ZIP | 15 | 半角文字列 | 郵便番号です。 | |
ADDR1 | 100 | 全角文字列 | 住所1(都道府県)です。 | |
ADDR2 | 200 | 全角文字列 | 住所2(市区町村、番地)です。 | |
ADDR3 | 200 | 全角文字列 | 住所3(マンション名等)です。 | |
SEX | 1 | 半角文字列 | 性別です。M:男性、F:女性を指定します。 | |
BIRTH | 日時 | 生年月日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
TEL | 30 | 半角文字列 | 自宅電話番号です。 | |
PC_MAIL | 200 | 半角文字列 | PCメールアドレスです。 | |
MOBILE_MAIL | 200 | 半角文字列 | 携帯メールアドレスです。 | |
DEL_DATE | 日時 | 削除日です。削除時に設定します。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
TAIKAI_DATE | 日時 | 退会日です。退会時に設定します。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
LOGINID | 2000 | 半角文字列 | ログインIDです。ユニークな値です。 | |
MEMBER_RANK | 8 | 半角数値 | 会員ランクです。会員ランクオプションが有効な場合に使用します。1、2、3のいずれかを指定します。 | |
POINT | 8 | 半角数値 | 保有ポイント数です。 | |
MAIL_FLG | 1 | 半角数値 | メルマガ受付区分です。未設定:受け付けない、1:PC/携帯の両方で受け付ける、2:PCで受け付ける、3:携帯で受け付ける | |
LOGIN_COUNT | 8 | 半角数値 | ログイン回数です。 | |
LAST_LOGIN_DATE | 日時 | 最終ログイン日時です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
MEMBER_ACCESS_BROWSER_KBN | 100 | 半角文字列 | 会員アクセスブラウザ区分です。 | |
MEMBER_USER_AGENT | 2000 | 半角文字列 | 端末機種情報です。 | |
ACCESS_URL | 2000 | 半角文字列 | アクセスURLです。最終更新時のルートURLを設定します。マルチドメインサイトでの最終更新ドメインを確認するような目的で使用します。 | |
PC_MAIL_TYPE | 1 | 半角数値 | PCメール形式です。 | |
MOBILE_MAIL_TYPE | 1 | 半角数値 | 携帯メール形式です。 | |
BIKO | 1000 | 全角文字列 | 会員備考です。 | |
CORPORATION_ID | 8 | 半角数値 | 法人IDです。 | |
MEMBER_DEFAULT_KESSAI_ID | 3 | 半角数値 | 標準利用支払い方法です。 | |
TWO_STEP_LOGIN_KBN | 2 | 半角数値 | 2段階ログイン利用区分です。2段階ログインを利用するかどうか、また利用する場合はどのアドレスを利用するかを保持します。null:利用しない、1:PCメール、2:携帯メール | |
REGIST_KBN | 1 | 半角数値 | 登録区分です。 | |
REGIST_MAIL_SEND_DATE | 日時 | 本登録メール送信日時です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
LOGIN_FAILURE_LIMIT | 2 | 半角数値 | パスワード誤り上限です。 | |
LOGIN_FAILURE_COUNT | 2 | 半角数値 | パスワード誤りカウントです。 | |
MEMBER_POINT_USE_KBN | 1 | 半角数値 | ポイント利用設定です。 | |
REGIST_USER_ID | 8 | 半角数値 | 登録者IDです。 | |
ADMIN_REGIST_USER_ID | 8 | 半角数値 | 管理ツール登録者IDです。管理ツールで登録を行った管理ツール利用者のIDです。 | |
UPDATE_USER_ID | 8 | 半角数値 | 更新者IDです。 | |
ADMIN_UPDATE_USER_ID | 8 | 半角数値 | 管理ツール更新者IDです。管理ツールで最後に更新を行った管理ツール利用者のIDです。 | |
REGIST_DATE | 日時 | データの登録日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
UPDATE_DATE | 日時 | データが最後に更新された日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_ITEM1~100 | -- | --- | --- | 自由項目です。店舗によって用途は異なります。使用可能設定になっている自由項目のみにアクセスできます。 |
point_records | -- | --- | --- | 会員に紐づくポイント履歴のオブジェクトです。配列の形式になります。詳細はこちらを参照してください。 |
office | -- | --- | --- | 会員に紐づく事業所情報のオブジェクトです。詳細はこちらを参照してください。 |
metadata | -- | --- | --- | 会員に紐づくメタデータのオブジェクトです。Appsで独自定義したキー、バリューを保持することができます。取得時にはリクエストしたAppsが登録したメタデータが本パラメータの対象です。
メタデータはPOST /members, PUT /members/{member_id}にて登録・更新できます。 一度に指定可能なメタデータ数は20となっております。20を超えた場合、登録・更新を行わずエラーを返します。 metadataに多量のデータを登録した場合、店舗の運用費の負担が増えることにつながりますので、不要なデータの登録が行われないようにお願いします。 |