受注情報を編集したり、検索することができます。
リソースURI | 説明 |
---|---|
受注ヘッダ一覧 | |
受注ヘッダ | |
受注明細一覧 | |
受注明細 | |
受注配送先一覧 | |
受注配送先 | |
受注明細一覧 | |
受注CSV処理 | |
受注No一覧 | |
仮受注一覧 |
このリソースが持つ属性を以下に示します。本リソースについてのAPIを実行すると、以下の属性を取得、変更することができます。
カラム名 | 必須 | Byte | 型 | 概要 |
---|---|---|---|---|
ORDER_NO | 〇 | 8 | 半角数値 | 受注番号です。受注データを一意にする識別子です。 |
PC_MOBILE_KBN | 〇 | 1 | 半角数値 | 購入時の端末区分です。1:PC |
ORDER_DISP_NO | 〇 | 30 | 半角文字列 | 受注表示番号です。受注を一意にします。表示用として使用します。 |
ORDER_DATE | 日付 | 受注日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
USER_AGENT | 〇 | 512 | 半角文字列 | 端末機種情報です。 |
KESSAI_ID | 〇 | 3 | 半角数値 | 支払方法を示すIDです。 |
HAISO_ID | 4 | 半角数値 | 配送方法を示すIDです。 | |
SEIKYU | 〇 | 12 | 半角数値 | 請求金額合計です。請求金額合計=内訳(商品定価)+内訳(消費税)+内訳(送料)+内訳(代引手数料) -内訳(ポイント使用額) |
TAX | 12 | 半角数値 | 消費税です。 | |
TEIKA_SUM | 〇 | 12 | 半角数値 | 商品定価です。 |
TEIKA_SUM_TAX | 12 | 半角数値 | 商品定価消費税です。 | |
SHIRE_SUM | 12 | 半角数値 | 仕入金額合計です。 | |
SORYO | 8 | 半角数値 | 送料です。 | |
SORYO_TAX | 12 | 半角数値 | 送料の消費税です。 | |
DAIBIKI | 8 | 半角数値 | 代引手数料です。 | |
DAIBIKI_TAX | 12 | 半角数値 | 代引手数料の消費税です。 | |
MEMBER_WARIBIKI_SUM | 12 | 半角数値 | 会員割引額です。 | |
POINT_WARIBIKI | 8 | 半角数値 | ポイント使用額です。 | |
COUPON_WARIBIKI | 〇 | 12 | 半角数値 | クーポン使用額です。 |
TAX_RATE | 7 | 半角数値 | 税率です。整数部分が5桁、少数部分が2桁、合計7桁まで指定できます。 | |
PAYMENT_DATE | 日付 | 入金日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
CANCEL_DATE | 日付 | 受注取消日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
AUTHORIZATION_FIXED_DATE | 日付 | オーソリ確定日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
AUTHORY_STATUS | 1 | 半角数値 | クレジット処理結果ステータスです。 | |
AUTHORY_DATE | 日付 | オーソリ日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
ATOBARAI_STATUS | 200 | 全角文字列 | 後払いステータスです。 | |
DEL_DATE | 日付 | 削除日です。削除時に設定します。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
SEND_DATE | 日付 | 配送日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
SEND_HOPE_DATE | 日付 | 配送希望日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
NEXT_SEND_HOPE_DATE | 日付 | 次回配送予定日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
IS_TEIKI_HEADER_FLG | 1 | 半角数値 | 1:定期親受注を示します。 | |
TEIKI_HEADER_ORDER_NO | 8 | 半角数値 | 定期受注の場合、その受注データの元となった定期ヘッダ受注番号を示します。 | |
YOYAKU_STATUS | 半角数値 | null:本受注、1:予約受注を示します。 | ||
YOYAKU_DATE | 日付 | 予約日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
COUPON_ID | 8 | 半角数値 | 利用クーポンIDです。 | |
BIKO | 2000 | 全角文字列 | 備考です。 | |
MEMBER_ID | 8 | 半角数値 | 注文を行った会員IDです。 | |
L_NAME | 〇 | 30 | 全角文字列 | 注文者の姓です。 |
F_NAME | 〇 | 30 | 全角文字列 | 注文者の名です。 |
L_KANA | 30 | 全角文字列 | 注文者の姓(カナ)です。 | |
F_KANA | 30 | 全角文字列 | 注文者の名(カナ)です。 | |
ZIP | 15 | 半角文字列 | 注文者の郵便番号です。 | |
ADDR1 | 100 | 全角文字列 | 注文者の住所1(都道府県)です。 | |
ADDR2 | 200 | 全角文字列 | 注文者の住所2(市区町村、番地)です。 | |
ADDR3 | 200 | 全角文字列 | 注文者の住所3(ビル、マンション名等)です。 | |
TEL | 30 | 半角文字列 | 注文者の電話番号です。 | PC_MAIL | 200 | 半角文字列 | 注文者のPCメールアドレスです。 |
MOBILE_MAIL | 200 | 半角文字列 | 注文者の携帯メールアドレスです。 | |
SEND_L_NAME | 30 | 全角文字列 | 送付先の姓です。 | |
SEND_F_NAME | 30 | 全角文字列 | 送付先の名です。 | |
SEND_L_KANA | 30 | 全角文字列 | 送付先の姓(カナ)です。 | |
SEND_F_KANA | 30 | 全角文字列 | 送付先の名(カナ)です。 | |
SEND_ZIP | 15 | 半角文字列 | 送付先の郵便番号です。 | |
SEND_ADDR1 | 100 | 全角文字列 | 送付先の住所1(都道府県)です。 | |
SEND_ADDR2 | 200 | 全角文字列 | 送付先の住所2(市区町村、番地)です。 | |
SEND_ADDR3 | 200 | 全角文字列 | 送付先の住所3(ビル、マンション名等)です。 | |
SEND_TEL | 30 | 半角文字列 | 送付先の電話番号です。 | |
SEND_MAIL | 200 | 半角文字列 | 配送先のPCメールアドレスです。 | |
POINT_USE | 8 | 半角数値 | 注文時に使用したポイント数です。 | |
ADD_POINT_SUM | 13 | 半角数値 | 注文によって付与されるポイント数です。入金後に付与されます。 | |
PAYMENT_STATUS | 200 | 全角文字列 | 受注決済ステータスです。 | |
VERI_TORIHIKI_ID | 100 | 半角文字列 | 決済取引の結果割り振られる一意な情報です。売上確定処理等一連の処理で使用します。 | |
SAVED_CARD_DUMMY_ORDER_FLG | 1 | 半角数値 | カード番号登録受注フラグです。1の場合は通常の受注ではなく、決済用のデータを保持するダミーの受注となります。 | |
SAVED_CARD_VERI_TORIHIKI_ID | 100 | 半角文字列 | クレジットカードを保存した時に発番される取引IDです。注文時に同時に新たなカードを登録したときと、登録済みのカード情報で決済したときに設定されます。 | |
SYOUKAI_NO | 20 | 半角文字列 | 決済取引の結果割り振られる一意な情報です。一部の決済方法によっては30桁まで許容しています。 | |
ADMIN_UPDATE_USER_ID | 8 | 半角数値 | 管理ツールでの更新者のユーザIDです。 | |
ORDER_MAIL_DATE | 日付 | 受注確認メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
SEND_MAIL_DATE | 日付 | 配送確認メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
CANCEL_MAIL_DATE | 日付 | 取消メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
YOYAKU_MAIL_DATE | 日付 | 予約確定メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
DOWNLOAD_DATE | 日付 | ダウンロード日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
PAYMENT_MONEY | 14 | 半角数値 | 入金額です。整数部分が12桁、少数部分が2桁、合計14桁まで指定できます。 | |
CREDIT_LIMIT | 7 | 半角文字列 | 有効期限です。 | |
CREDIT_COUNT | 2 | 半角数値 | 分割回数です。 | |
CREDIT_KIND | 20 | 半角文字列 | カード種別です。 | |
PAY_LIMIT | 日付 | 払込期限です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
RECEIPT_NO | 32 | 半角文字列 | 受付番号です。 | |
HARAIKOMI_URL | 300 | 半角文字列 | 払込票URLです。 | |
TEIKI_ORDER_DATE | 日付 | 定期販売受注処理日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
TEIKI_SEND_HOPE_MONTHLY_DAY | 2 | 半角数値 | 定期販売毎月配送希望日です。 | |
TEIKI_SEND_SPAN | 8 | 半角数値 | 定期販売発送スパンです。 | |
TEIKI_YM | 6 | 半角数値 | 定期販売対象年月です。 | |
TEIKI_KBN | 1 | 半角数値 | 定期販売区分です。 | |
TEIKI_STOP_DATE | 日付 | 定期販売停止日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_DATE1 | 日付 | 受注自由区分1です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_DATE2 | 日付 | 受注自由区分2です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_DATE3 | 日付 | 受注自由区分3です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_DATE4 | 日付 | 受注自由区分4です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_DATE5 | 日付 | 受注自由区分5です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_MAIL_DATE1 | 日付 | 受注自由区分1メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_MAIL_DATE2 | 日付 | 受注自由区分2メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_MAIL_DATE3 | 日付 | 受注自由区分3メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_MAIL_DATE4 | 日付 | 受注自由区分4メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_MAIL_DATE5 | 日付 | 受注自由区分5メール配信日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
SEISAN_PAGE_ID | 1000 | 半角文字列 | 精算ページIDです。 | |
ORDER_H_ACCESS_BROWSER_KBN | 100 | 半角文字列 | 受注アクセスブラウザ区分です。 | |
KESSAI_ORDER_ID | 8 | 半角数値 | 決済連携IDです。 | |
ESCOTTPLUS_AUTHORY_ID | 8 | 半角数値 | ソニーペイメントサービス(e-SCOTT) オーソリIDです。 | |
GMOPS_SHIPPING_COMPANY_ID | 8 | 半角数値 | 運送会社ID(GMOPS後払い用)です。 | |
AUTO_ALERT_ICON_LIST | 2000 | 半角文字列 | 自動お知らせアイコンです。形式は「自動お知らせID_アイコンファイル名」で複数ある場合はカンマ区切りでセットされています。 | |
ORDER_API_STATUS | 1 | 半角数値 | 受注API連携ステータスです。1:連携済み, 2:連携エラー を示します。 | |
MEDIA_CD | 20 | 半角文字列 | 広告媒体コードです。 | |
ACCESS_URL | 2000 | 半角文字列 | アクセスURLです。 | |
SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI | 12 | 半角数値 | キャンペーン割引額です。 | |
SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT | 8 | 半角数値 | キャンペーン付与ポイントです。 | |
SEIKYU1 | 12 | 半角数値 | 内訳(請求金額合計:標準税率対象)です。 | |
SEIKYU2 | 12 | 半角数値 | 内訳(請求金額合計:軽減税率対象です。 | |
TAX1 | 12 | 半角数値 | 内訳(消費税額:標準税率対象)です。 | |
TAX2 | 12 | 半角数値 | 内訳(消費税額:軽減税率対象)です。 | |
COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION1 | 12 | 半角数値 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<率>です。 | |
COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION1 | 12 | 半角数値 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<額>です。 | |
COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION2 | 12 | 半角数値 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<率>です。 | |
COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION2 | 12 | 半角数値 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<額>です。 | |
POINT_WARIBIKI_DIVISION1 | 8 | 半角数値 | 内訳(ポイント使用額:標準税率対象)です。 | |
POINT_WARIBIKI_DIVISION2 | 8 | 半角数値 | 内訳(ポイント使用額:軽減税率対象)です。 | |
BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION1 | 12 | 半角数値 | 内訳(まとめ買い割引額:標準税率対象)です。 | |
BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION2 | 12 | 半角数値 | 内訳(まとめ買い割引額:軽減税率対象)です。 | |
SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION1 | 12 | 半角数値 | 内訳(キャンペーン割引:標準税率対象)です。 | |
SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION2 | 12 | 半角数値 | 内訳(キャンペーン割引:軽減税率対象)です。 | |
TAX_RATE1 | 7 | 半角数値 | 内訳(消費税率:標準税率対象)です。整数部分が5桁、少数部分が2桁、合計7桁まで指定できます。 | |
TAX_RATE2 | 7 | 半角数値 | 内訳(消費税率:軽減税率対象)です。整数部分が5桁、少数部分が2桁、合計7桁まで指定できます。 | |
SAVED_CARD_DUMMY_ORDER_MASKED_NO | 20 | 半角文字列 | マスクされたカード番号です。 | |
CREDIT_NAME | 60 | 全角文字列 | カード名義です。 | |
SEND_YOTEI_DATE | 日付 | 出荷予定日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
CONTINUOUS_INVALID_FLG | 1 | 半角数値 | 有効性エラーフラグです。 | |
KESSAI_RESULT_MESSAGE_PC_MAIL | 60000 | 全角文字列 | 決済結果文言メールPCです。 | |
ORDER_STEPMAIL_FLG | 1 | 半角数値 | この注文の商品に関する情報を受信するフラグです。1:ステップメールを受信する, null:受信しない | |
ATOBARAI_ORDER_ID | 100 | 半角文字列 | 後払い注文IDです。 | |
SALES_CAMPAIGN_ID_LIST | 2147483647 | 全角文字列 | 適用したキャンペーンのIDリストです。 | |
SALES_CAMPAIGN_ADD_COUPON_ID_LIST | 2147483647 | 全角文字列 | キャンペーンで付与したクーポンIDリストです。 | |
ESTIMATE_ORDER_FLG | 1 | 半角数値 | 見積フラグです。 | |
ESTIMATE_NO | 8 | 半角数値 | 見積番号です。 | |
ESTIMATE_DATE | 日付 | 見積作成日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
ESTIMATE_LIMIT_DATE | 日付 | 見積有効期限です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
ESTIMATE_COMMENT | 2000 | 全角文字列 | 見積コメントです。 | |
ESTIMATE_REPLY_COMMENT | 2000 | 全角文字列 | 見積回答コメントです。 | |
ESTIMATE_REPLY_DATE | 日付 | 見積回答日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
ESTIMATE_KESSAI_ID | 3 | 半角数値 | 見積時決済IDです。 | |
ESTIMATE_WARIBIKI | 12 | 半角数値 | 内訳(出精割引額)です。 | |
KESSAI_KEY_DATA1 | 2000 | 全角文字列 | 決済キー項目1です。 | |
KESSAI_KEY_DATA2 | 2000 | 全角文字列 | 決済キー項目2です。 | |
KESSAI_DATA1 | 2000 | 全角文字列 | 決済項目1です。 | |
KESSAI_DATA2 | 2000 | 全角文字列 | 決済項目2です。 | |
REGIST_USER_ID | 8 | 半角数値 | データ登録者です。 | |
UPDATE_USER_ID | 8 | 半角数値 | データ更新者です。 | |
REGIST_DATE | 日付 | データの登録日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
UPDATE_DATE | 日付 | データが最後に更新された日です。「YYYY/MM/DD」もしくは「YYYY/MM/DD HH:MM」の形で指定してください。 | ||
FREE_ITEM1~100 | -- | --- | --- | 自由項目です。店舗によって用途は異なります。使用可能設定になっている自由項目のみにアクセスできます。 |
order_details | -- | --- | --- | 受注に紐づく明細のオブジェクトです。配列の形式になります。詳細はこちらを参照してください。 |
send_data | -- | --- | --- | 受注に紐づく受注配送先のオブジェクトです。配列の形式になります。詳細はこちらを参照してください。 |
metadata | -- | --- | --- | 受注ヘッダに紐づくメタデータのオブジェクトです。Appsで独自定義したキー、バリューを保持することができます。取得時にはリクエストしたAppsが登録したメタデータが本パラメータの対象です。
メタデータはPUT /orders/{id}にて登録・更新できます。 一度に指定可能なメタデータ数は20となっております。20を超えた場合、登録・更新を行わずエラーを返します。 metadataに多量のデータを登録した場合、店舗の運用費の負担が増えることにつながりますので、不要なデータの登録が行われないようにお願いします。 |