後払い決済与信審査OKメールで使用できる置換文字は以下の通りです。
使用できる置換文字 | ||
置換文字列 | 表示項目 | サンプルまたは説明文 |
---|---|---|
#FROM_NAME# | サイト名 | サイト基本情報の「サイト名(店舗名)」を表示します。 |
#ORDER_NO# | 受注番号 | ORDER-1 |
#ORDER_DATE# | 受注日 | 2016/03/04 |
#ORDER_TIME# | 受注時刻 | ネクストエンジン連携機能の利用有無で表示内容が変わります OFF:15:18:40、ON:15時18分40秒 |
#YOYAKU_DATE# | 予約日 | 2016-02-04 16:42:19 ※予約販売機能利用時のみ使用可能 |
#ITEM_INFO# | 商品情報 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット」に設定された文字列を表示します。 |
#ITEM_INFO2# | 商品情報2 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2」に設定された文字列を表示します。 |
#ITEM_INFO# | 商品情報 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット(HTML)」に設定された文字列を表示します。 |
#ITEM_INFO2# | 商品情報2 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2(HTML)」に設定された文字列を表示します。 |
#POINT# | ポイント残高 | 500 |
#ADD_POINT_MESSAGE# | 加算ポイントメッセージ | 入金確認後、あなたのポイントに 98 ポイント加算されます! 是非ご利用ください! |
#COUPON_ID# | 利用クーポンID | 例:1 ※クーポンIDの指定がない場合は空白となります。 |
#COUPON_CD# | 利用クーポンコード | 例:coupon_10 ※クーポンIDの指定がない場合は空白となります。 |
#COUPON_NAME# | 利用クーポン名 | 例:10%OFF券 ※クーポンIDの指定がない場合は空白となります。 |
#SALES_CAMPAIGN_INFO# | 拡張版セールスキャンペーン情報 | 初期設定「注文メールキャンペーンフォーマット」に設定された文字列を表示します。 |
#SALES_CAMPAIGN_INFO# | 拡張版セールスキャンペーン情報(HTML形式) | 初期設定「注文メールキャンペーンフォーマット(HTML)」に設定された文字列を表示します。 |
#SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT# | 拡張版セールスキャンペーン付与ポイント | 300 |
#GOKEI# | 請求金額合計 | 1,000 |
#GOKEI_ZEINUKI# | 請求合計金額 - 消費税(値がマイナスになる場合は「0」を表示) | 1,000 |
#SYOKEI# | 内訳(商品定価) | 1,000 |
#TAX# | 内訳(消費税) | 消費税が表示されます。 ※内税の場合は「内税」になります |
#TOTAL_SYOKEI_ZEIKOMI# | 税込み小計 | 「内訳(商品定価)」と「内訳(消費税)」の合計値が表示されます。 |
#SORYO# | 内訳(送料) | 例:300 送料金額が表示されます。 ※「定期にまとめて購入」の場合は「- (実際の送料はまとめ先定期配送に準じます)」となります。 |
#SORYO_ZEI# | 内訳(送料消費税) | 送料消費税が表示されます。 ※内税の場合は「内税」となります。 |
#TOTAL_SORYO_ZEIKOMI# | 税込み送料 | 消費税込みの送料価格が表示されます。 |
#MONEY_OTHER# | 別途金額内訳 | 初期設定「注文メールその他金額情報フォーマット」で指定した内容 例) クーポン割引: ¥200 ポイント値引き: ¥100 まとめ買い割引: ¥200 キャンペーン割引: ¥200 出精値引額: ¥120 決済手数料: ¥500 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM# | 内訳(会員割引額) | 60 |
#MEMBER_WARIBIKI_SUM_MINUS# | 内訳(会員割引額のマイナス表示) | -60 |
#POINT_WARIBIKI# | 内訳(ポイント使用額) | 0 |
#COUPON_WARIBIKI# | 内訳(クーポン割引額) | 例:0 ※ネクストエンジン連携機能利用時はマイナスで表示しますが、初期設定「ネクストエンジン用メールインボイス対応フラグ」を「利用する」に設定した場合は正の値(例:100)で表示します。 |
#COUPON_WARIBIKI_COMMA# | 内訳(クーポン割引額)をカンマ区切りで表示 | 1,000 |
#SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI# | 内訳(拡張版セールスキャンペーン割引額) | 1,000 |
#NEXTENGINE_OTHER_WARIBIKI# | 内訳(クーポン割引、会員割引、キャンペーン割引、まとめ買い割引での割引額合計) | -500 ※ネクストエンジン連携機能利用時のみ使用可能 |
#SYOKEI_WITHOUT_MEMBER_WARIBIKI# | 会員割引額を除いた小計額 | 2,000 ※ネクストエンジン連携機能利用時のみ使用可能 |
#NAME# | ご依頼主の姓名(漢字)("様"有り) | 例:山田 太郎 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります |
#L_NAME# | ご依頼主の姓(漢字)("様"無し) | 山田 |
#F_NAME# | ご依頼主の名(漢字)("様"無し) | 太郎 |
#NAME_KANA# | ご依頼主の姓名(カナ)("様"有り) | 例:ヤマダ タロウ 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります |
#L_KANA# | ご依頼主の姓(カナ)("様"無し) | ヤマダ |
#F_KANA# | ご依頼主の名(カナ)("様"無し) | タロウ |
#ADDR# | ご依頼主の住所 | 例:1234567 東京都 ○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 ※ご依頼主の郵便番号, 都道府県, 市区町村・番地, ビル、マンション名等を表示します。それぞれ区切り部分で半角スペースが入ります。 |
#ZIP1# | ご依頼主の郵便番号(上3桁) | 123 |
#ZIP2# | ご依頼主の郵便番号(下4桁) | 4567 |
#ADDR1# | ご依頼主の住所(都道府県) | 東京都 |
#ADDR2# | ご依頼主の住所(市区町村・番地) | ○○市○○町1-2-3 |
#ADDR3# | ご依頼主の住所(ビル、マンション名等) | ○○ビル101 |
#TEL# | ご依頼主の電話番号 | 例:03-1234-5678 ※ネクストエンジン連携機能利用時は「-」を省略します |
#LOGIN_ID# | ご依頼主のログインID | 受注情報に会員IDが入っている場合に表示します。入っていない場合「---」となります。 |
#MAIL# | メールアドレス | 「端末区分」によるメールアドレスを表示します。 |
#PC_MAIL# | PCメールアドレス | ******@******.**.jp |
#MOBILE_MAIL# | 携帯メールアドレス | ******@******.**.jp |
#ORDER_MAIL_SEND_TO# | メール送信宛先 | 例:PC+携帯 ※PC+携帯、PCのみ、携帯のみ のいずれかが表示 |
#SEND_NAME# | 送付先の姓名("様"有り) | 例:佐藤 花子 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_L_NAME# | 送付先の姓(漢字)("様"無し) | 佐藤 ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_F_NAME# | 送付先の名(漢字)("様"無し) | 花子 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります。 |
#SEND_L_KANA# | 送付先の姓(カナ)("様"無し) | サトウ ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_F_KANA# | 送付先の名(カナ)("様"無し) | ハナコ ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_NAME_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先姓名("様"有り) | 山田 太郎 様 ※姓名の間に半角スペースが入ります |
#SEND_L_NAME_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先姓(漢字)("様"無し) | 山田 |
#SEND_F_NAME_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先名(漢字)("様"無し) | 太郎 |
#SEND_L_KANA_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先姓(カナ)("様"無し) | ヤマダ |
#SEND_F_KANA_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先名(カナ)("様"無し) | タロウ |
#SEND_ADDR# | 送付先住所 | 例:1234567 東京都 ○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 ※送付先の郵便番号, 都道府県, 市区町村・番地, ビル、マンション名等を表示します。それぞれ区切り部分で半角スペースが入ります。 ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_ZIP1# | 送付先郵便番号(上3桁) | 123 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_ZIP2# | 送付先郵便番号(下4桁) | 4567 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_ADDR1# | 送付先住所(都道府県) | 例:東京都 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_ADDR2# | 送付先住所(市区町村・番地) | 例:○○市○○町1-2-3 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_ADDR3# | 送付先住所(ビル、マンション名等) | 例:○○ビル101 ※送付先が依頼主と同じ場合は空白になります |
#SEND_TEL# | 送付先電話番号 | 例:03-1234-5678 ※ネクストエンジン連携機能利用時は「-」を省略します ※送付先が依頼主と同じ場合は「依頼主と同じ」になります |
#SEND_ADDR_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先住所 | 1234567 東京都 ○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 |
#SEND_ZIP1_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先郵便番号(上3桁) | 123 |
#SEND_ZIP2_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先郵便番号(下4桁) | 4567 |
#SEND_ADDR1_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先住所(都道府県) | 東京都 |
#SEND_ADDR2_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先住所(市区町村・番地) | ○○市○○町1-2-3 |
#SEND_ADDR3_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先住所(ビル、マンション名等) | ○○ビル101 |
#SEND_TEL_2# | 依頼主と同一でも常に表示する送付先電話番号 | 例:03-1234-5678 ※ネクストエンジン連携機能利用時は「-」を省略します |
#SEND_INDEX# | 送付先番号 | 複数配送でない場合、空白となります。 |
#SEND_ITEM_INFO# | 送付先商品情報 | 初期設定「注文メール送付先商品情報フォーマット」に設定された内容を表示します。 ※受注送付先作成オプションが「利用しない」 かつ、複数配送でない場合、「以下をご参照ください。」となります |
#SEND_ITEM_INFO# | 送付先商品情報(HTML形式) | 初期設定「注文メール送付先商品情報フォーマット(HTML)」に設定された内容を表示します。 ※受注送付先作成オプションが「利用しない」かつ、複数配送でない場合、「以下をご参照ください。」となります |
#OTHER_SEND_INFO# | 送付先情報 | 複数配送先の場合、配送先ごとの情報をまとめた文字列を表示します。初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット」に設定された文字列を表示します。 複数配送でない場合、空白となります。 |
#OTHER_SEND_INFO# | 送付先情報(HTML) | 複数配送先の場合、配送先ごとの情報をまとめたHTML用の文字列を表示します。初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット(HTML)」に設定された文字列を表示します。 複数配送でない場合、空白となります。 |
#BIKO# | 備考 | その他、連絡事項 |
#ITEM_DOWNLOAD_INFO# | 商品ダウンロード情報 | 商品ダウンロード情報の文字列を表示します。 例: 以下のURLよりダウンロードしてください。 ※ダウンロード販売機能利用時のみ使用可能 http://***.****.com/item_download.html?id=340932010f489af0 ダウンロード有効期限:有効期限はありません。 ダウンロード回数:回数に制限はありません。 |
#TEIKI_INFO# | 定期購入情報 | 定期購入情報の文字列を表示します。 ※定期販売機能利用時のみ使用可能 例: お届けスケジュールは以下の通りです。 #1 2018 年 10 月 29 日 (2018 年 10 月分) #2 2018 年 11 月 29 日 (2018 年 11 月分) #3 2018 年 12 月 29 日 (2018 年 12 月分) |
#NEXT_ORDER_VAL# | 次回定期回数 | 2 |
#NEXT_SEND_HOPE_YY# | 次回配送予定日(西暦の下2桁) | 例:18 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#NEXT_SEND_HOPE_MM# | 次回配送予定日(月) | 例:02 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#NEXT_SEND_HOPE_DD# | 次回配送予定日(日) | 例:05 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#NEXT_SEND_HOPE_YEAR# | 次回配送予定日(西暦) | 例:2018 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#NEXT_SEND_HOPE_MONTH# | 次回配送予定日(月) | 例:2 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#NEXT_SEND_HOPE_DAY# | 次回配送予定日(日) | 例:5 ※「次回配送予定日」が設定されていない場合、空白となります |
#PAYMENT# | 支払方法 決済の「PCメールコメント」 | ご利用決済: 後払い決済 商品の出荷後、請求書を郵送いたします。 請求書発行から14日以内に、お近くのコンビニ・銀行にてお支払いください。 |
#KESSAI_ID# | 決済ID | 1 |
#KESSAI_DISP_NAME# | 決済表示名 | 決済方法の「画面表示テキスト」を表示します。 例:銀行振込 |
#KESSAI_INFORMATION# | 決済方法案内情報 | 決済方法により、お支払いに必要な情報を表示します。 例: ローソンまたはミニストップの「Loppi」から下記の番号でお支払いください。 お客様番号:XXXX 確認番号:XXXX 支払期限は 2019/07/05 23:59 です。 |
#LINK_KESSAI_MESSAGE# | ページ遷移型決済情報 | ページ遷移型決済用のメッセージを表示します。 例: 注文完了画面から決済情報をご入力いただく必要がございます。 まだ決済情報の入力を終えられていない場合、こちらのURLから再度決済画面にお進みいただくことができます。 https:// ****/kessai_link.html?key= |
#KESSAI_ORDER_ID# | 決済連携ID | |
#PAYMENT_DATE# | 入金日 | 2016/03/04 |
#HAISO# | 配送方法 | 配送方法名を表示します。 ※配送方法の送料加算フラグが「重み加算」の場合のみ、配送方法を表示します。 ※「定期にまとめて購入」の場合は「まとめ先定期配送に準じます」となります。 |
#SEND_HOPE_DATE# | 配送希望日 | 例:2016/03/04 ※「定期にまとめて購入」の場合、「まとめ先定期配送に準じます」と表示します ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がONの場合は空白となります ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がOFFの場合「希望なし」と表示します |
#SEND_HOPE_DATE_JP# | 配送希望日(年月日) | 例:2016年03月04日 ※「定期にまとめて購入」の場合、「まとめ先定期配送に準じます」と表示します ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がONの場合は空白となります ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がOFFの場合「希望なし」と表示します |
#SEND_HOPE_TIME# | 配送希望時間 | 例:時間帯指定無し ※「定期にまとめて購入」の場合、「まとめ先定期配送に準じます」と表示します ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がONの場合は空白となります ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がOFFの場合「希望なし」と表示します ※初期設定「配送時間設定」で店舗独自の設定をしている場合、value:name形式のvalue部分を表示します |
#CUSTOM_SEND_HOPE_TIME# | 配送希望時間 | 例:希望なし ※「定期にまとめて購入」の場合、「まとめ先定期配送に準じます」と表示します ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がONの場合は空白となります ※配送希望時間が指定されていない場合かつネクストエンジン連携機能がOFFの場合「希望なし」と表示します ※初期設定「配送時間設定」で店舗独自の設定をしている場合、value:name形式のname部分を表示します |
#SHIP_SLIP_NO# | 宅配伝票番号 | 1111-2222-3333 |
#SEND_DATE# | 配送日 | 2016/03/04 |
#MEDIA_CD# | 広告媒体コード | |
#SHIIRE_COMMENT# | 注文確認メール仕入先コメント | 注文確認メール仕入先コメント ※外部委託先オプション利用時の、仕入先マスタ「注文確認メール仕入先コメント」 同じ仕入先が複数ある場合、仕入先コメントは重複します。 |
#SHIIRE_COMMENT_UNIQUE# | 注文確認メール仕入先コメント | 注文確認メール仕入先コメント ※外部委託先オプション利用時の、仕入先マスタ「注文確認メール仕入先コメント」 同じ仕入先が複数ある場合、仕入先コメントは重複しません。 |
#FREE_ITEMn# #ORDER_H.FREE_ITEMn# | 受注ヘッダ自由項目 | 自由項目で入力された内容になります n = 1,2,3・・・(自由項目の番号を指定) |
#SEND_FREE_ITEMn# #ORDER_SEND.FREE_ITEMn# | 受注ヘッダ配送先自由項目 | 自由項目で入力された内容になります n = 1,2,3・・・(自由項目の番号を指定) |
#MEMBER.FREE_ITEMn# | 会員自由項目 | 自由項目で入力された内容になります n = 1,2,3・・・(自由項目の番号を指定) |
#SITE_URL# | サイトのURL | 例:http://******.*******.com/ ※メールで使用するサイトのルートURLをHTTPで表示します ユーザーウェブの場合は現在のドメイン、ショップ管理ツールの場合は受注ヘッダのアクセスURLを表示 *受注関連のメールでない場合は受注ヘッダのアクセスURLを取得できないため、サイトのルートURLを表示 ※全ページHTTPSオプションがONの店舗では、HTTPSで表示します |
#SITE_URL_SSL# | サイトのURL(SSL対応) | 例:https://******.*******.com ※メールで使用するサイトのルートURLをHTTPSで表示します ユーザーウェブの場合は現在のドメイン、ショップ管理ツールの場合は受注ヘッダのアクセスURLを表示 *受注関連のメールでない場合は受注ヘッダのアクセスURLを取得できないため、サイトのルートURLを表示 |
#MAIL_CREATE_YYYYMMDD# | メール配信日(年月日) | 例:20160129 ※現在日付(YYYYMMDD) |
#MAIL_CREATE_YEAR# | メール配信日(年) | 例:2016 ※現在日付(YYYY) |
#MAIL_CREATE_MONTH# | メール配信日(月) | 例:1 ※現在日付(MM) |
#MAIL_CREATE_DAY# | メール配信日(日) | 例:29 ※現在日付(DD) |
#MAIL_CREATE_YY# | メール配信日(年) | 例:16 ※現在日付(YY) |
#MAIL_CREATE_MM# | メール配信日(月) | 例:01 ※現在日付(MM) |
#MAIL_CREATE_DD# | メール配信日(日) | 例:29 ※現在日付(DD) |
#OFFICE_CD# | 会員の所属事業所の事業所コード | ※得意先管理利用時のみ使用可能 |
#OFFICE_NAME# | 会員の所属事業所の事業所名 | ※得意先管理利用時のみ使用可能 |
#BILLING_CD# | 会員の所属事業所の請求先コード | ※得意先管理利用時のみ使用可能 |
#BILLING_NAME# | 会員の所属事業所の請求先名 | ※得意先管理利用時のみ使用可能 |
#ESTIMATE_INFO# | 見積情報 | 初期設定「注文完了メール見積情報フォーマット」で指定した内容 ※見積管理利用時のみ使用可能 |
#ESTIMATE_INFO# | 見積情報 | 初期設定「注文完了メール見積情報フォーマット(HTML)」で指定した内容 ※見積管理利用時のみ使用可能 |
#TAX_RATE1# | 標準税率 | 10 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#TAX_RATE2# | 軽減税率 | 8 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#TAX_1# | 消費税額:標準税率対象 | 100 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#TAX_2# | 消費税額:軽減税率対象 | 80 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#GOUKEI1# | 標準税率で計算した消費税額と、割引後の標準税率対象商品の販売価格、送料、決済手数料の合計 | 1,100 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#GOUKEI2# | 軽減税率で計算した消費税額と、割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計 | 1,080 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#GOUKEI# | #GOUKEI1#と#GOUKEI2#の合計 | 2,180 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#TOTAL_DISCOUNT# | 標準税率商品に対する割引額の合計 | 1,000 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#TOTAL_DISCOUNT2# | 軽減税率商品に対する割引額の合計 | 1,000 ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#NOSHI_INFO# | のし情報 | ※ギフト機能利用時のみ使用可能 初期設定「注文メールのしフォーマット」「注文メールのしフォーマット(HTML)」の設定内容を表示します。 ※複数配送の場合、初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット」「注文完了メール複数配送先フォーマット(HTML)」にも #NOSHI_INFO# を指定する必要があります。 |
#MESSAGE_CARD_INFO# | メッセージカード情報 |
<メッセージカード情報> メッセージカード: オリジナルメッセージ メッセージカード枚数: 1 メッセージ内容: これからもよろしくね。 ※ギフト機能利用時のみ使用可能 ※複数配送の場合、初期設定「注文完了メール複数配送先フォーマット」「注文完了メール複数配送先フォーマット(HTML)」にも #MESSAGE_CARD_INFO# を指定する必要があります。 |
#IF_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示します | #IF_ORDER_INVOICE#と#END_IF_ORDER_INVOICE#で囲むと、囲んだ範囲が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示されるようになります。 |
#END_IF_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示します | #IF_ORDER_INVOICE#と#END_IF_ORDER_INVOICE#で囲むと、囲んだ範囲が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時以降の場合のみ表示されるようになります。 |
#IF_NOT_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示します | #IF_NOT_ORDER_INVOICE#と#END_IF_NOT_ORDER_INVOICE#で囲むと、囲んだ範囲が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示されるようになります。 |
#END_IF_NOT_ORDER_INVOICE# | 該当受注が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示します | #IF_NOT_ORDER_INVOICE#と#END_IF_NOT_ORDER_INVOICE#で囲むと、囲んだ範囲が適格請求書等保存方式適用日時で設定した日時より前の場合のみ表示されるようになります。 |
#TAX_RATE# | 消費税率 | 10 ※軽減税率機能を利用しない場合のみ使用可能 |
#GOKEI_ZEINUKI1# | 合計税抜き価格(標準税率対象) | 1,000 割引後の標準税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#GOKEI_ZEINUKI2# | 合計税抜き価格(軽減税率対象) | 1,000 割引後の軽減税率対象商品の販売価格の合計(税抜き) ※軽減税率機能利用時のみ使用可能 |
#INVOICE_OFFICE_NUMBER# | 適格請求書発行事業者登録番号 | T1234567890123 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION0# | ポイント割引額(非課税) | 100 非課税対象となるポイント割引額を表示します。 ※金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「消費税計算後、ポイント分割引」かつ、初期設定「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」が適用されてない場合のみ使用可能 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION1# | ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象) | 300 ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象)を表示します。 |
#POINT_WARIBIKI_DIVISION2# | ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象) | 200 ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象)を表示します。 |
#COUPON_WARIBIKI_DIVISION0# | クーポン割引額(非課税) | 100 非課税対象となるクーポン割引額を表示します。 ※金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、クーポン割引」かつ、初期設定「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ 」が適用されてない場合のみ使用可能 |
#COUPON_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) | 300 クーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象)を表示します。 |
#COUPON_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) | 200 クーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象)を表示します。 |
#SEIKYU_ZEINUKI# | 請求合計金額 + 金額設定の各種割引額(右記1~4)の合計 - 消費税(値がマイナスになる場合は「0」を表示) |
下記設定時の割引額が対象です。 1.「ポイント利用時消費税計算区分」が 「消費税計算後、ポイント分割引」 2.「クーポン割引時消費税計算区分」が 「消費税計算後、クーポン割引」 3.「まとめ買い割引時消費税計算区分」が 「消費税計算後、まとめ買い割引」 4.「セールスキャンペーン割引時消費税計算区分」が 「消費税計算後、キャンペーン割引」 ※「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」を「変更する」、かつ消費税区分が「外税」の場合は、各区分の設定値に関係なく、「請求合計金額 - 消費税」によって計算されます。 ※計算式の仕様上、受注金額以上のクーポンが使用された受注においては、実際の課税対象額とは異なる値となるためご注意ください。 |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。